Beispiele für Picks durch die Ratings

Das hier sind mal Beispiele, wie an die Ratings verwenden kann:
Double Top Rated – wie der Name schon sagt sind das die Pferde, die in beiden Ratings auf Platz 1 liegen: Die haben in der Vergangenheit (naja, der kurzen, die die Ratings bisher existieren) eine sehr gute Strikerate was die Plätze und Siege anbelangt. Noch nicht genug, um sie komplett blind zu wetten, aber fast.
Trifecta: Alle drei Pferde sind in beiden Ratings Top 3 geratet – auch hier ist die Strikerate durchaus beachtenswert, auch wenn natürlich die Trifecta einer großen Varianz unterliegen. Das muss man weiter beobachten, gestern hatten wir aber ein Trifecta im Rating 2 mit einer Quote von über 600! Da soll es mal später hin gehen 😀
Most Difference:
Das sind Pferde, die im Rating 1 mehr als 10, im Ratings 2 mehr als 0,5 Punkte Vorsprung zum Zweiten haben. Das ist noch nicht genug getestet und eher eine grobe Linie, und ich bin noch nicht sicher, ob mehr Vorsprung auf die Zweiten (also etwa 50 Punkte im Rating 1) sich auch in einer besseren Strikerate niederschlagen. Aber es ist eine der Seleketionen, die den richtigen Trend zeigen.
Double Rated:
Die Pferde, die – egal an welcher Stelle – in beiden Ratings auf den ersten drei Plätzen stehen. Diese sollten nach Logik also irgendwo unter den ersten Drei in den Rennen platzieren – was erstaunlich oft funktioniert.
Ich muss bei allen Ratings noch eine Menge Feintuning machen – aber die Richtung und die Idee stimmt. Ich brauche dafür auch bald wohl ein neues Laptop, den jeder Testlauf dauert eine Ewigkeit – kein Wunder bei über 1.6 MILLIONEN Zeilen in der Datenbank, die für die Ratings teilweise mehrfach durchlaufen werden…
Hier also die Selektionen für heute – und morgen sprechen wir über die Perfomance der einzelnen Ratings 🙂
Double Top Rated | |||||
2022-09-03 | 02:55:00 | Haydock | Evaluation | 7,00 | 67,80 |
2022-09-03 | 04:05:00 | Haydock | Look Out Louis | 12,00 | 82,44 |
2022-09-03 | 02:40:00 | Kempton (AW) | Uzincso | 12,00 | 63,90 |
2022-09-03 | 05:00:00 | Kempton (AW) | Essme | 10,00 | 65,37 |
2022-09-03 | 03:26:00 | Thirsk | Merricourt | 5,50 | 71,38 |
2022-09-03 | 05:16:00 | Wolverhampton (AW) | Grace Angel | 3,00 | 54,14 |
Trifecta | Odds | ||||
2022-09-03 | 01:55:00 | Navan | Dontspoilasale | 3,75 | 67,95 |
2022-09-03 | 01:55:00 | Navan | Silmaniya | 3,50 | 62,22 |
2022-09-03 | 01:55:00 | Navan | Tiger Paw | 4,33 | 29,77 |
2022-09-03 | 02:59:00 | Stratford | Turpin Gold | 4,50 | 1,25 |
2022-09-03 | 02:59:00 | Stratford | Kanukankan | 2,75 | 0,78 |
2022-09-03 | 02:59:00 | Stratford | Harlem Soul | 2,20 | 0,36 |
2022-09-03 | 05:19:00 | Stratford | Sea The Clouds | 1,62 | 0,83 |
2022-09-03 | 05:19:00 | Stratford | Iceman Dennis | 2,88 | 0,63 |
2022-09-03 | 05:19:00 | Stratford | Tampico Rocco | 9,50 | 0,00 |
2022-09-03 | 06:25:00 | Wolverhampton (AW) | Sweet Fortune | 4,50 | 0,95 |
2022-09-03 | 06:25:00 | Wolverhampton (AW) | Zakram | 5,00 | 0,74 |
2022-09-03 | 06:25:00 | Wolverhampton (AW) | Amarillo Gold | 3,50 | 0,51 |
High Difference: | |||||
2022-09-03 | 02:35:00 | Ascot | Signcastle City | 7,50 | 102,00 |
2022-09-03 | 04:20:00 | Ascot | Celtic Empress | 19,00 | 2,43 |
2022-09-03 | 04:55:00 | Ascot | Spirited Guest | 67,00 | 3,75 |
2022-09-03 | 05:30:00 | Ascot | Water Of Leith | 9,00 | 2,89 |
2022-09-03 | 01:15:00 | Haydock | Naval Power | 1,29 | 1,54 |
2022-09-03 | 01:45:00 | Haydock | Triple Time | 5,00 | 2,20 |
2022-09-03 | 02:55:00 | Haydock | Evaluation | 7,00 | 2,66 |
2022-09-03 | 04:05:00 | Haydock | Look Out Louis | 12,00 | 82,44 |
2022-09-03 | 02:05:00 | Kempton (AW) | Calling The Wind | 34,00 | 2,13 |
2022-09-03 | 02:40:00 | Kempton (AW) | Uzincso | 12,00 | 3,54 |
2022-09-03 | 03:15:00 | Kempton (AW) | New Definition | 34,00 | 1,88 |
2022-09-03 | 04:25:00 | Kempton (AW) | Venetian | 4,50 | 0,78 |
2022-09-03 | 02:24:00 | Stratford | Baliyad | 13,00 | 85,32 |
2022-09-03 | 03:34:00 | Stratford | Rostello | 4,50 | 1,98 |
2022-09-03 | 04:44:00 | Stratford | Atlantic Storm | 6,00 | 66,50 |
2022-09-03 | 05:19:00 | Stratford | Iceman Dennis | 2,88 | 102,00 |
2022-09-03 | 02:51:00 | Thirsk | Electric Eyes | 6,50 | 80,30 |
2022-09-03 | 04:01:00 | Thirsk | Encourageable | 4,50 | 74,72 |
2022-09-03 | 05:45:00 | Thirsk | Indianapolis | 5,50 | 77,00 |
2022-09-03 | 03:55:00 | Wexford | Time To Rocco | 7,50 | 52,17 |
2022-09-03 | 04:30:00 | Wexford | Tullybeg | 5,50 | 64,65 |
2022-09-03 | 05:16:00 | Wolverhampton (AW) | Grace Angel | 3,00 | 1,04 |
2022-09-03 | 05:50:00 | Wolverhampton (AW) | Mars Magic | 3,25 | 60,95 |
2022-09-03 | 07:00:00 | Wolverhampton (AW) | Iur Cinn Tra | 5,50 | 74,45 |
Double Rated (1-3) Horses | |||||
2022-09-03 | 02:00:00 | Ascot | U S S Constitution | 4,50 | 0,88 |
2022-09-03 | 02:35:00 | Ascot | Courageous Knight | 3,00 | 1,00 |
2022-09-03 | 03:10:00 | Ascot | Inver Park | 6,50 | 1,86 |
2022-09-03 | 04:20:00 | Ascot | Tarrabb | 4,00 | 1,17 |
2022-09-03 | 04:55:00 | Ascot | Silver Samurai | 4,50 | 1,34 |
2022-09-03 | 01:15:00 | Haydock | Seeking Gold | 7,50 | 1,07 |
2022-09-03 | 01:45:00 | Haydock | Perotto | 15,00 | 0,73 |
2022-09-03 | 02:20:00 | Haydock | Adjuvant | 6,00 | 1,23 |
2022-09-03 | 02:55:00 | Haydock | Amtiyaz | 8,00 | 1,56 |
2022-09-03 | 03:30:00 | Haydock | Harry Three | 21,00 | 1,89 |
2022-09-03 | 04:05:00 | Haydock | Korker | 5,50 | 0,85 |
2022-09-03 | 05:14:00 | Haydock | He’s A Gentleman | 7,00 | 0,80 |
2022-09-03 | 01:30:00 | Kempton (AW) | Thaki | 3,00 | 0,93 |
2022-09-03 | 01:30:00 | Kempton (AW) | Enduring | 4,50 | 0,62 |
2022-09-03 | 02:05:00 | Kempton (AW) | Mostahdaf | 5,50 | 1,15 |
2022-09-03 | 02:40:00 | Kempton (AW) | First View | 6,00 | 1,98 |
2022-09-03 | 03:50:00 | Kempton (AW) | Pending Appeal | 10,00 | 0,81 |
2022-09-03 | 04:25:00 | Kempton (AW) | Greased Lightning | 15,00 | 0,27 |
2022-09-03 | 05:00:00 | Kempton (AW) | Only The Brave | 8,00 | 0,25 |
2022-09-03 | 01:20:00 | Navan | Arinniti | 1,73 | 0,33 |
2022-09-03 | 01:20:00 | Navan | Camilla Gherardini | 7,00 | 0,14 |
2022-09-03 | 02:30:00 | Navan | Elanora | 5,50 | 45,23 |
2022-09-03 | 03:05:00 | Navan | Curraheen Princess | 8,00 | 0,87 |
2022-09-03 | 04:50:00 | Navan | Lily Of The Glen | 8,00 | 0,43 |
2022-09-03 | 05:25:00 | Navan | Benz | 6,00 | 0,49 |
2022-09-03 | 10:45:00 | Saratoga | First Captain | 0,00 | 78,50 |
2022-09-03 | 02:24:00 | Stratford | Tarseem | 3,25 | 0,60 |
2022-09-03 | 02:24:00 | Stratford | Razzo Italiano | 3,50 | 0,32 |
2022-09-03 | 03:34:00 | Stratford | Rostello | 4,50 | 1,98 |
2022-09-03 | 03:34:00 | Stratford | Steel Wave | 8,00 | 0,76 |
2022-09-03 | 04:09:00 | Stratford | Sergeant | 2,38 | 0,90 |
2022-09-03 | 04:44:00 | Stratford | Atlantic Storm | 6,00 | 1,05 |
2022-09-03 | 04:44:00 | Stratford | Maninsane | 4,33 | 0,53 |
2022-09-03 | 01:41:00 | Thirsk | Transfer Affection | 4,33 | 51,77 |
2022-09-03 | 02:16:00 | Thirsk | Mystic Pearl | 2,88 | 0,46 |
2022-09-03 | 04:01:00 | Thirsk | Positive Impact | 2,88 | 0,96 |
2022-09-03 | 04:36:00 | Thirsk | My Silent Song | 9,50 | 1,22 |
2022-09-03 | 02:10:00 | Wexford | Mr Sundancer | 29,00 | 0,41 |
2022-09-03 | 02:45:00 | Wexford | Jack Holiday | 5,00 | 0,11 |
2022-09-03 | 03:20:00 | Wexford | Anyonecanhaveitall | 5,50 | 0,21 |
2022-09-03 | 03:55:00 | Wexford | Killoughteen | 3,00 | 0,00 |
2022-09-03 | 04:30:00 | Wexford | Blackstair Rocco | 9,50 | 0,30 |
2022-09-03 | 05:05:00 | Wexford | Gelee Blanche | 7,50 | 0,31 |
2022-09-03 | 05:35:00 | Wexford | I’m Not Alone | 11,00 | 0,21 |
2022-09-03 | 05:35:00 | Wexford | Ardaghs Choice | 13,00 | 0,21 |
2022-09-03 | 05:16:00 | Wolverhampton (AW) | Bedazzling | 4,00 | 0,00 |
2022-09-03 | 05:50:00 | Wolverhampton (AW) | Floral Splendour | 1,73 | 46,57 |
Der Tipp basiert auf der persönlichen Meinung des Autors. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Bitte wetten Sie mit Verantwortung. 18+
* Alle angegebenen Wettquoten waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels gültig. Jede Wettquote unterliegt Schwankungen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Quoten beim jeweiligen Wettanbieter!
Lesen Sie die aktuellen News:
- Hochkarätiges Aufeinandertreffen der Ausdauer-Elite beim Long Distance Cup in Newbury
- Paul Nicholls: Der Meistermacher und seine vielversprechenden Novizen im Fokus des Coral John Francome Novices' Chase in Newbury
- Galopin Des Champs bereit für die Herausforderung - Paul Townend freut sich auf die Rückkehr des atemberaubenden Gold Cup-Gewinners
- Japan Cup (G1) - Kommentare der Verbindungen der japanischen Pferde
- Graham Lee: Hoffnung und Solidarität nach schwerem Sturz im Pferderennsport