Die Ratings für die Pferderennen am 20.08.2022

Es läuft mit den Ratings, obwohl sie noch sehr sehr neu sind, und einiges an Finetuning brauchen – trotzdem: Gestern waren es 57 Rennen – davon haben die Top 3 Picks 29 mal gewonnen – über 50% der Rennen! Dazu noch 37 Platzierungen – also 66 unter den Top 3, von 171 Picks, das kann sich sehen lassen.
Hätte man Blind alle Picks aus den Top 3 auf Sieg gespielt, hätte man gestern beim BSP sogar einen Gewinn gemacht! Das selbe gilt für nur den Top Pick, und wenn man nur Pferde mit mehr als 10 Punkte Rating Vorsprung zum Nächsten gespielt hätte, wäre es das beste Ergebnis gewesen.
Auch, weil viele der Sieger eine hohe Quote hatten – 22/1, 10/1, 15/1 – Zweistellig ist keine Seltenheit. Die „basic“ Ratings, wie sie jetzt sind, machen sich also sehr sehr gut und ich hoffe, dass das so weiter geht und nicht nur Zufall ist.
Hier also die Ratings heute:
Datum | Startzeit | Kurs | Pferd | Quote | OFRrating | Weightrating | Oddsrating | JockeyRating | TrainerRating | Finalrating |
2022-08-20 | 04:51:00 | Chelmsford (AW) | Rogue Storm | 5.00 | 8.09 | 31.62 | 6.62 | 1 | 1 | 48,33 |
2022-08-20 | 04:51:00 | Chelmsford (AW) | Sapphire’s Moon | 9.50 | 5.15 | 31.62 | 5.88 | 1 | 1 | 44,65 |
2022-08-20 | 04:51:00 | Chelmsford (AW) | Adace | 5.50 | 0.74 | 14.71 | 19.12 | 1 | 1 | 36,57 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 05:26:00 | Chelmsford (AW) | Expeditious | 3.00 | 0.0 | 45.56 | 11.11 | 1 | 1 | 58,67 |
2022-08-20 | 05:26:00 | Chelmsford (AW) | Raven’s Up | 6.50 | 0.0 | 45.56 | 7.78 | 1 | 1 | 55,34 |
2022-08-20 | 05:26:00 | Chelmsford (AW) | Amberdaay | 17.00 | 2.22 | 45.56 | 1.11 | 1 | 1 | 50,89 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 06:00:00 | Chelmsford (AW) | Al Khazneh | 3.75 | 0.96 | 34.62 | 13.46 | 1.44 | 1 | 51,48 |
2022-08-20 | 06:00:00 | Chelmsford (AW) | Royal Mariner | 4.00 | 0.0 | 39.42 | 9.62 | 1.44 | 1 | 51,48 |
2022-08-20 | 06:00:00 | Chelmsford (AW) | Pembrokeshire | 11.00 | 0.96 | 34.62 | 2.88 | 1 | 1 | 40,46 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 06:35:00 | Chelmsford (AW) | Nanga Parbat | 3.25 | 0.0 | 31.25 | 15.62 | 1 | 1 | 48,87 |
2022-08-20 | 06:35:00 | Chelmsford (AW) | Greysful Storm | 51.00 | 0.0 | 45.31 | 0.0 | 1 | 1 | 47,31 |
2022-08-20 | 06:35:00 | Chelmsford (AW) | Think First | 11.00 | 0.0 | 31.25 | 3.12 | 2.34 | 1 | 37,71 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 07:05:00 | Chelmsford (AW) | Bondi Girl | 4.00 | 4.48 | 34.98 | 9.42 | 1 | 1 | 50,88 |
2022-08-20 | 07:05:00 | Chelmsford (AW) | Noteable | 9.00 | 5.38 | 36.77 | 5.83 | 1.35 | 1 | 50,33 |
2022-08-20 | 07:05:00 | Chelmsford (AW) | Lucia Joy | 10.00 | 5.38 | 36.77 | 0.45 | 1 | 1 | 44,6 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 07:35:00 | Chelmsford (AW) | Hammock | 67.00 | 4.22 | 39.76 | 0.0 | 0.9 | 1 | 45,88 |
2022-08-20 | 07:35:00 | Chelmsford (AW) | Laurentia | 6.50 | 3.61 | 20.48 | 12.65 | 1 | 1 | 38,74 |
2022-08-20 | 07:35:00 | Chelmsford (AW) | Just Albert | 6.00 | 2.41 | 20.48 | 10.84 | 1.81 | 1 | 36,54 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 01:55:00 | Chester | Tellus | 3.50 | 0.0 | 54.1 | 18.03 | 2.46 | 1 | 75,59 |
2022-08-20 | 01:55:00 | Chester | Pedro And The Bear | 23.00 | 0.0 | 54.1 | 1.64 | 1 | 1 | 57,74 |
2022-08-20 | 01:55:00 | Chester | Tillybob | 19.00 | 0.0 | 54.1 | 0.0 | 1 | 1 | 56,1 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 02:30:00 | Chester | All The Time | 2.25 | 6.9 | 44.83 | 13.79 | 1 | 1 | 67,52 |
2022-08-20 | 02:30:00 | Chester | Queen Of Uplands | 6.50 | 3.45 | 44.83 | 10.34 | 5.17 | 1 | 64,79 |
2022-08-20 | 02:30:00 | Chester | Oneforsue | 19.00 | 0.0 | 44.83 | 0.0 | 15.52 | 1 | 61,35 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:05:00 | Chester | River Of Stars | 4.00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 1 | 63,5 |
2022-08-20 | 03:05:00 | Chester | Loft | 2.10 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 1 | 1 | 52 |
2022-08-20 | 03:05:00 | Chester | Vindolanda | 17.00 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 52 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:40:00 | Chester | Positive Impact | 6.00 | 11.11 | 28.89 | 17.78 | 1 | 1 | 59,78 |
2022-08-20 | 03:40:00 | Chester | Bullace | 9.00 | 13.33 | 17.78 | 13.33 | 1 | 1 | 46,44 |
2022-08-20 | 03:40:00 | Chester | Fools Rush In | 6.50 | 4.44 | 15.56 | 20.0 | 3.33 | 1 | 44,33 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:15:00 | Chester | Sampers Seven | 8.00 | 4.44 | 31.11 | 4.44 | 16.67 | 1 | 57,66 |
2022-08-20 | 04:15:00 | Chester | Roman Dragon | 4.33 | 11.11 | 31.11 | 6.67 | 1 | 1 | 50,89 |
2022-08-20 | 04:15:00 | Chester | Gabrial The Devil | 19.00 | 8.89 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 1 | 39,89 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:50:00 | Chester | So Smart | 9.00 | 9.09 | 72.73 | 0.0 | 1 | 1 | 83,82 |
2022-08-20 | 04:50:00 | Chester | The Dunkirk Lads | 7.50 | 0.0 | 54.55 | 9.09 | 1 | 1 | 65,64 |
2022-08-20 | 04:50:00 | Chester | Frisky | 5.50 | 0.0 | 45.45 | 0.0 | 1 | 1 | 47,45 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 05:25:00 | Chester | Mancini | 11.00 | 0.0 | 40.91 | 9.09 | 1 | 1 | 52 |
2022-08-20 | 05:25:00 | Chester | The Gadget Man | 4.50 | 18.18 | 9.09 | 13.64 | 6.82 | 1 | 48,73 |
2022-08-20 | 05:25:00 | Chester | The New Marwan | 12.00 | 4.55 | 22.73 | 4.55 | 6.82 | 1 | 39,65 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 01:25:00 | Curragh | Hippodrome | 7.50 | 0.0 | 35.82 | 5.97 | 17.91 | 1 | 60,7 |
2022-08-20 | 01:25:00 | Curragh | Hiawatha | 2.63 | 0.0 | 35.82 | 13.43 | 8.96 | 1 | 59,21 |
2022-08-20 | 01:25:00 | Curragh | Covent Garden | 10.00 | 0.0 | 35.82 | 5.97 | 6.72 | 1 | 49,51 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 02:00:00 | Curragh | Feach Amach | 19.00 | 0.0 | 60.58 | 0.0 | 1 | 1 | 62,58 |
2022-08-20 | 02:00:00 | Curragh | Charles Bianconi | 6.50 | 0.0 | 37.23 | 7.3 | 16.42 | 1 | 61,95 |
2022-08-20 | 02:00:00 | Curragh | Continuous | 4.00 | 0.0 | 37.23 | 5.11 | 16.42 | 1 | 59,76 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 02:35:00 | Curragh | Kerkiyra | 3.50 | 4.67 | 19.63 | 12.15 | 1 | 1 | 38,45 |
2022-08-20 | 02:35:00 | Curragh | Kazakdaria | 3.25 | 0.93 | 16.82 | 11.21 | 5.61 | 1 | 35,57 |
2022-08-20 | 02:35:00 | Curragh | Onameridance | 11.00 | 4.67 | 19.63 | 5.61 | 4.21 | 1 | 35,12 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:10:00 | Curragh | Hans Andersen | 3.75 | 0.0 | 49.64 | 7.3 | 16.42 | 1 | 74,36 |
2022-08-20 | 03:10:00 | Curragh | Aesop’s Fables | 3.50 | 0.0 | 49.64 | 5.84 | 16.42 | 1 | 72,9 |
2022-08-20 | 03:10:00 | Curragh | Young Ireland | 41.00 | 0.0 | 49.64 | 0.0 | 15.33 | 1 | 65,97 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:45:00 | Curragh | Meditate | 1.62 | 1.46 | 60.58 | 9.49 | 16.42 | 1 | 88,95 |
2022-08-20 | 03:45:00 | Curragh | With Love | 41.00 | 0.73 | 60.58 | 0.0 | 16.42 | 1 | 78,73 |
2022-08-20 | 03:45:00 | Curragh | Gan Teorainn | 26.00 | 0.0 | 60.58 | 1.46 | 15.33 | 1 | 78,37 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:20:00 | Curragh | Toriangel | 7.00 | 3.74 | 32.09 | 11.23 | 1 | 1 | 49,06 |
2022-08-20 | 04:20:00 | Curragh | So Beautiful | 2.25 | 0.0 | 32.09 | 1.07 | 8.82 | 1 | 42,98 |
2022-08-20 | 04:20:00 | Curragh | Shoebox King | 6.00 | 1.07 | 23.53 | 13.9 | 1 | 1 | 40,5 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:55:00 | Curragh | Touching Clouds | 4.33 | 0.0 | 35.1 | 11.26 | 1 | 1 | 48,36 |
2022-08-20 | 04:55:00 | Curragh | Astelia | 41.00 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 11.92 | 1 | 48,02 |
2022-08-20 | 04:55:00 | Curragh | Fleet Commander | 13.00 | 0.0 | 28.48 | 5.96 | 11.92 | 1 | 47,36 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 05:30:00 | Curragh | Amazing Emma | 9.00 | 0.0 | 36.9 | 5.95 | 5.36 | 1 | 49,21 |
2022-08-20 | 05:30:00 | Curragh | Harry’s Hill | 8.00 | 0.0 | 36.9 | 8.33 | 1 | 1 | 47,23 |
2022-08-20 | 05:30:00 | Curragh | Laakhof | 9.50 | 0.0 | 30.95 | 5.95 | 1 | 1 | 38,9 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 01:33:00 | Deauville | Checkandchallenge | 5.50 | 0.0 | 58.89 | 6.67 | 16.67 | 1 | 83,23 |
2022-08-20 | 01:33:00 | Deauville | Oscula | 5.00 | 0.0 | 58.89 | 7.78 | 15.0 | 1 | 82,67 |
2022-08-20 | 01:33:00 | Deauville | Texas | 4.33 | 0.0 | 58.89 | 10.0 | 1.67 | 1 | 71,56 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 02:50:00 | Deauville | Mqse De Sevigne | 8.00 | 0.0 | 65.17 | 4.49 | 20.22 | 1 | 90,88 |
2022-08-20 | 02:50:00 | Deauville | Sea Silk Road | 2.88 | 0.0 | 65.17 | 10.11 | 8.43 | 1 | 84,71 |
2022-08-20 | 02:50:00 | Deauville | Rosacea | 3.25 | 0.0 | 65.17 | 6.74 | 8.43 | 1 | 81,34 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:25:00 | Deauville | Sparkling Beauty | 5.00 | 0.0 | 41.67 | 13.33 | 22.5 | 1 | 78,5 |
2022-08-20 | 03:25:00 | Deauville | Lova | 4.33 | 0.0 | 41.67 | 16.67 | 12.5 | 1 | 71,84 |
2022-08-20 | 03:25:00 | Deauville | Never Ending Story | 2.38 | 0.0 | 41.67 | 15.0 | 5.0 | 1 | 62,67 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:00:00 | Deauville | Strako | 11.00 | 0.0 | 72.37 | 6.58 | 31.58 | 1 | 111,53 |
2022-08-20 | 04:00:00 | Deauville | Everwin | 12.00 | 0.0 | 72.37 | 6.58 | 19.74 | 1 | 99,69 |
2022-08-20 | 04:00:00 | Deauville | Dear My Friend | 5.00 | 0.0 | 72.37 | 5.26 | 17.76 | 1 | 96,39 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 02:10:00 | Killarney | Uncle Phil | 2.63 | 0.0 | 16.67 | 16.67 | 1 | 1 | 35,34 |
2022-08-20 | 02:10:00 | Killarney | The Last Mardi | 4.33 | 0.0 | 16.67 | 16.67 | 1 | 1 | 35,34 |
2022-08-20 | 02:10:00 | Killarney | Hisnameis Mrdevitt | 5.50 | 0.0 | 16.67 | 16.67 | 1 | 1 | 35,34 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 02:45:00 | Killarney | Western Doyen | 7.00 | 0.81 | 39.84 | 9.76 | 1 | 1 | 52,41 |
2022-08-20 | 02:45:00 | Killarney | Shannon Gray | 4.00 | 2.44 | 33.33 | 8.13 | 1 | 1 | 45,9 |
2022-08-20 | 02:45:00 | Killarney | O Mio Babbino | 19.00 | 2.44 | 39.84 | 0.0 | 1 | 1 | 44,28 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:20:00 | Killarney | Lynwood Gold | 12.00 | 3.37 | 38.2 | 7.87 | 6.74 | 1 | 57,18 |
2022-08-20 | 03:20:00 | Killarney | Flying Scotsman | 5.00 | 6.74 | 32.58 | 7.87 | 6.74 | 1 | 54,93 |
2022-08-20 | 03:20:00 | Killarney | Mars Harper | 8.00 | 4.49 | 38.2 | 5.62 | 5.06 | 1 | 54,37 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:55:00 | Killarney | Wouldn’t You Agree | 6.50 | 5.62 | 28.75 | 12.5 | 2.81 | 1 | 50,68 |
2022-08-20 | 03:55:00 | Killarney | Ballybough Native | 4.33 | 0.0 | 28.75 | 7.5 | 6.56 | 1 | 43,81 |
2022-08-20 | 03:55:00 | Killarney | Whosgotyanow | 8.50 | 0.0 | 26.88 | 12.5 | 1 | 1 | 41,38 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:30:00 | Killarney | Rambranlt’jac | 6.00 | 0.0 | 38.46 | 7.69 | 7.69 | 1 | 54,84 |
2022-08-20 | 04:30:00 | Killarney | Authorized Art | 2.88 | 0.0 | 38.46 | 8.97 | 3.85 | 1 | 52,28 |
2022-08-20 | 04:30:00 | Killarney | Call Me Lyreen | 3.25 | 0.0 | 25.64 | 8.97 | 3.85 | 1 | 39,46 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 05:05:00 | Killarney | Birchdale | 17.00 | 5.13 | 39.74 | 5.13 | 9.62 | 1 | 60,62 |
2022-08-20 | 05:05:00 | Killarney | Fils D’oudairies | 6.00 | 2.56 | 41.03 | 6.41 | 3.85 | 1 | 54,85 |
2022-08-20 | 05:05:00 | Killarney | January Jets | 12.00 | 5.13 | 39.74 | 5.13 | 3.85 | 1 | 54,85 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 05:40:00 | Killarney | Follow The Brave | 2.00 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 1 | 1 | 18,67 |
2022-08-20 | 05:40:00 | Killarney | Marine Nationale | 2.20 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 1 | 1 | 18,67 |
2022-08-20 | 05:40:00 | Killarney | My Gaffer | 6.50 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 1 | 1 | 18,67 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:40:00 | Lingfield (AW) | Cappananty Con | 8.00 | 8.08 | 37.88 | 9.6 | 1 | 1 | 57,56 |
2022-08-20 | 04:40:00 | Lingfield (AW) | Champagne Supanova | 6.50 | 3.54 | 11.62 | 14.65 | 1 | 1 | 31,81 |
2022-08-20 | 04:40:00 | Lingfield (AW) | Porfin | 4.33 | 5.05 | 4.04 | 10.61 | 1 | 1 | 21,7 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 05:15:00 | Lingfield (AW) | Eurythmical | 6.00 | 0.0 | 44.14 | 2.7 | 1 | 1 | 48,84 |
2022-08-20 | 05:15:00 | Lingfield (AW) | Italian Lover | 3.00 | 0.0 | 24.32 | 12.61 | 2.7 | 1 | 40,63 |
2022-08-20 | 05:15:00 | Lingfield (AW) | House Of Dragons | 21.00 | 0.0 | 27.93 | 3.6 | 1.35 | 1 | 33,88 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 05:50:00 | Lingfield (AW) | Paddy Brunty | 3.50 | 11.11 | 0.0 | 11.11 | 1 | 1 | 24,22 |
2022-08-20 | 05:50:00 | Lingfield (AW) | Time Off | 21.00 | 0.0 | 22.22 | 0.0 | 1 | 1 | 24,22 |
2022-08-20 | 05:50:00 | Lingfield (AW) | Talamanca | 2.63 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 1 | 1 | 13,11 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 06:20:00 | Lingfield (AW) | Crown Bridges | 3.50 | 0.0 | 37.21 | 13.95 | 1.16 | 1 | 53,32 |
2022-08-20 | 06:20:00 | Lingfield (AW) | Go Go Millie | 41.00 | 0.0 | 46.51 | 0.78 | 1.16 | 1 | 49,45 |
2022-08-20 | 06:20:00 | Lingfield (AW) | Dee’s Dream | 51.00 | 0.0 | 46.51 | 0.0 | 1 | 1 | 48,51 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 06:50:00 | Lingfield (AW) | Raise The Roof | 3.50 | 6.67 | 39.05 | 19.05 | 2.86 | 1 | 68,63 |
2022-08-20 | 06:50:00 | Lingfield (AW) | Washraa | 4.33 | 5.71 | 40.95 | 14.29 | 1.43 | 1 | 63,38 |
2022-08-20 | 06:50:00 | Lingfield (AW) | Morgan Fairy | 2.63 | 5.71 | 40.95 | 5.71 | 2.86 | 1 | 56,23 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 07:20:00 | Lingfield (AW) | Miss Sligo | 6.00 | 3.92 | 41.18 | 14.51 | 1.18 | 1 | 61,79 |
2022-08-20 | 07:20:00 | Lingfield (AW) | Rochebrune | 5.00 | 4.31 | 36.86 | 6.27 | 1 | 1 | 49,44 |
2022-08-20 | 07:20:00 | Lingfield (AW) | On The Nose | 10.00 | 2.35 | 36.86 | 1.18 | 3.53 | 1 | 44,92 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 07:50:00 | Lingfield (AW) | Stormbreaker | 3.50 | 2.31 | 30.06 | 9.83 | 0.87 | 1 | 44,07 |
2022-08-20 | 07:50:00 | Lingfield (AW) | Matched | 8.00 | 3.47 | 27.17 | 4.05 | 1 | 1 | 36,69 |
2022-08-20 | 07:50:00 | Lingfield (AW) | Yagan | 3.25 | 3.47 | 16.76 | 14.45 | 1 | 1 | 36,68 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 01:07:00 | Newton Abbot | Pop The Champagne | 1.67 | 10.04 | 34.93 | 4.37 | 3.93 | 1 | 54,27 |
2022-08-20 | 01:07:00 | Newton Abbot | Duesenberg | 4.33 | 0.0 | 35.81 | 8.73 | 5.9 | 1 | 51,44 |
2022-08-20 | 01:07:00 | Newton Abbot | Olly’s Folly | 9.50 | 0.44 | 35.81 | 7.42 | 0.66 | 1 | 45,33 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 01:42:00 | Newton Abbot | Lock’s Corner | 2.20 | 11.22 | 32.65 | 5.1 | 1.53 | 1 | 51,5 |
2022-08-20 | 01:42:00 | Newton Abbot | Coal Stock | 4.50 | 5.1 | 33.67 | 6.12 | 1.53 | 1 | 47,42 |
2022-08-20 | 01:42:00 | Newton Abbot | El Paso Wood | 6.50 | 4.08 | 21.43 | 16.33 | 1 | 1 | 43,84 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 02:17:00 | Newton Abbot | Vision Des Flos | 10.00 | 9.38 | 43.75 | 0.0 | 1 | 1 | 55,13 |
2022-08-20 | 02:17:00 | Newton Abbot | Litterale Ci | 4.50 | 6.25 | 28.12 | 6.25 | 4.69 | 1 | 46,31 |
2022-08-20 | 02:17:00 | Newton Abbot | Hooper | 2.50 | 18.75 | 18.75 | 6.25 | 1 | 1 | 45,75 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 02:52:00 | Newton Abbot | Bathiva | 3.00 | 7.78 | 12.22 | 13.33 | 5.0 | 1 | 39,33 |
2022-08-20 | 02:52:00 | Newton Abbot | Leapaway | 7.50 | 7.78 | 12.22 | 10.0 | 5.0 | 1 | 36 |
2022-08-20 | 02:52:00 | Newton Abbot | Mercian Prince | 3.25 | 7.78 | 12.22 | 13.33 | 1 | 1 | 35,33 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:27:00 | Newton Abbot | Maria Magdalena | 5.50 | 8.43 | 33.73 | 19.28 | 0.9 | 1 | 63,34 |
2022-08-20 | 03:27:00 | Newton Abbot | Hidden Depths | 7.50 | 4.82 | 21.08 | 9.64 | 6.33 | 1 | 42,87 |
2022-08-20 | 03:27:00 | Newton Abbot | Loved Out | 5.50 | 1.81 | 13.86 | 19.28 | 1 | 1 | 36,95 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:02:00 | Newton Abbot | Restandbethankful | 1.91 | 5.88 | 28.43 | 5.88 | 2.94 | 1 | 44,13 |
2022-08-20 | 04:02:00 | Newton Abbot | Mortlach | 2.10 | 2.94 | 18.63 | 6.86 | 1 | 1 | 30,43 |
2022-08-20 | 04:02:00 | Newton Abbot | Treacys Jim | 23.00 | 0.0 | 28.43 | 0.0 | 1 | 1 | 30,43 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:35:00 | Newton Abbot | Al Zaraqaan | 5.50 | 4.94 | 20.99 | 18.52 | 3.7 | 1 | 49,15 |
2022-08-20 | 04:35:00 | Newton Abbot | Karannelle | 7.50 | 2.47 | 25.93 | 6.17 | 1 | 1 | 36,57 |
2022-08-20 | 04:35:00 | Newton Abbot | Tarseem | 5.00 | 3.7 | 27.16 | 1.23 | 1 | 1 | 34,09 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 02:05:00 | Sandown | Fonteyn | 3.50 | 7.84 | 45.1 | 7.84 | 5.88 | 1 | 67,66 |
2022-08-20 | 02:05:00 | Sandown | Grande Dame | 3.00 | 9.8 | 45.1 | 7.84 | 2.94 | 1 | 66,68 |
2022-08-20 | 02:05:00 | Sandown | Mise En Scene | 9.00 | 7.84 | 45.1 | 3.92 | 1 | 1 | 58,86 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 02:40:00 | Sandown | Lady Bullet | 29.00 | 0.0 | 100.0 | 4.76 | 1 | 1 | 106,76 |
2022-08-20 | 02:40:00 | Sandown | Silver Knott | 2.75 | 0.0 | 42.86 | 9.52 | 7.14 | 1 | 60,52 |
2022-08-20 | 02:40:00 | Sandown | Desert Hero | 2.88 | 0.0 | 42.86 | 9.52 | 1 | 1 | 54,38 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:15:00 | Sandown | Global Esteem | 6.50 | 7.69 | 30.77 | 19.23 | 5.77 | 1 | 64,46 |
2022-08-20 | 03:15:00 | Sandown | Gisburn | 9.50 | 0.0 | 26.92 | 19.23 | 5.77 | 1 | 52,92 |
2022-08-20 | 03:15:00 | Sandown | Prontissimo | 11.00 | 0.0 | 23.08 | 7.69 | 1 | 1 | 32,77 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:50:00 | Sandown | Protagonist | 7.50 | 13.33 | 20.0 | 13.33 | 1 | 1 | 48,66 |
2022-08-20 | 03:50:00 | Sandown | Arqoob | 21.00 | 3.33 | 33.33 | 0.0 | 5.0 | 1 | 42,66 |
2022-08-20 | 03:50:00 | Sandown | Migdam | 6.50 | 0.0 | 23.33 | 13.33 | 1 | 1 | 38,66 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:25:00 | Sandown | Aunt Violet | 2.88 | 0.0 | 25.64 | 11.54 | 7.69 | 1 | 45,87 |
2022-08-20 | 04:25:00 | Sandown | Catch A Star | 3.75 | 0.0 | 25.64 | 10.26 | 1 | 1 | 37,9 |
2022-08-20 | 04:25:00 | Sandown | Queen Fleur | 11.00 | 0.0 | 25.64 | 2.56 | 1.92 | 1 | 31,12 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 05:00:00 | Sandown | Urban Sprawl | 4.00 | 0.0 | 76.92 | 7.69 | 1 | 1 | 86,61 |
2022-08-20 | 05:00:00 | Sandown | Gulmarg | 3.75 | 2.56 | 64.1 | 10.26 | 1 | 1 | 78,92 |
2022-08-20 | 05:00:00 | Sandown | Seductive Power | 4.00 | 3.85 | 62.82 | 7.69 | 1.92 | 1 | 77,28 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 05:35:00 | Sandown | Four Adaay | 7.00 | 8.16 | 48.98 | 10.2 | 1 | 1 | 69,34 |
2022-08-20 | 05:35:00 | Sandown | Isle Of Lismore | 19.00 | 0.0 | 57.14 | 0.0 | 1 | 1 | 59,14 |
2022-08-20 | 05:35:00 | Sandown | Marnie James | 13.00 | 12.24 | 38.78 | 2.04 | 1 | 1 | 55,06 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 10:35:00 | Saratoga | Goddess Of Fire | 0.00 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 22.5 | 1 | 73,5 |
2022-08-20 | 10:35:00 | Saratoga | Nostalgic | 0.00 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 22.5 | 1 | 73,5 |
2022-08-20 | 10:35:00 | Saratoga | Secret Oath | 0.00 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 15.0 | 1 | 66 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 01:50:00 | York | Marie’s Diamond | 41.00 | 0.0 | 78.57 | 0.0 | 32.14 | 1 | 111,71 |
2022-08-20 | 01:50:00 | York | Finest Sound | 19.00 | 7.14 | 78.57 | 0.0 | 10.71 | 1 | 97,42 |
2022-08-20 | 01:50:00 | York | Bashkirova | 12.00 | 0.0 | 78.57 | 7.14 | 1 | 1 | 87,71 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 02:25:00 | York | Savvy Knight | 17.00 | 11.76 | 23.53 | 23.53 | 1 | 1 | 60,82 |
2022-08-20 | 02:25:00 | York | Soul Stopper | 8.50 | 0.0 | 29.41 | 17.65 | 8.82 | 1 | 56,88 |
2022-08-20 | 02:25:00 | York | Nusret | 12.00 | 5.88 | 29.41 | 17.65 | 1 | 1 | 54,94 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:00:00 | York | Sandrine | 6.00 | 6.98 | 34.88 | 23.26 | 3.49 | 1 | 69,61 |
2022-08-20 | 03:00:00 | York | Jumby | 7.00 | 4.65 | 20.93 | 16.28 | 3.49 | 1 | 46,35 |
2022-08-20 | 03:00:00 | York | Al Suhail | 10.00 | 2.33 | 20.93 | 9.3 | 10.47 | 1 | 44,03 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 03:35:00 | York | Ever Present | 17.00 | 26.67 | 33.33 | 6.67 | 1 | 1 | 68,67 |
2022-08-20 | 03:35:00 | York | John Leeper | 21.00 | 26.67 | 33.33 | 6.67 | 1 | 1 | 68,67 |
2022-08-20 | 03:35:00 | York | Candleford | 11.00 | 13.33 | 40.0 | 13.33 | 1 | 1 | 68,66 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:10:00 | York | Gulliver | 21.00 | 4.76 | 42.86 | 11.9 | 3.57 | 1 | 64,09 |
2022-08-20 | 04:10:00 | York | Silver Samurai | 12.00 | 0.0 | 30.95 | 28.57 | 1 | 1 | 61,52 |
2022-08-20 | 04:10:00 | York | Saleymm | 13.00 | 11.9 | 23.81 | 14.29 | 3.57 | 1 | 54,57 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 04:45:00 | York | Thunder Moor | 21.00 | 4.55 | 36.36 | 4.55 | 27.27 | 1 | 73,73 |
2022-08-20 | 04:45:00 | York | Treasure Trove | 4.50 | 4.55 | 54.55 | 9.09 | 1 | 1 | 70,19 |
2022-08-20 | 04:45:00 | York | Rousing Encore | 5.50 | 0.0 | 36.36 | 22.73 | 6.82 | 1 | 66,91 |
. | ||||||||||
2022-08-20 | 05:20:00 | York | Lucander | 12.00 | 2.99 | 37.31 | 19.4 | 2.24 | 1 | 62,94 |
2022-08-20 | 05:20:00 | York | Caradoc | 8.00 | 2.99 | 29.85 | 8.96 | 4.48 | 1 | 47,28 |
2022-08-20 | 05:20:00 | York | Forest Falcon | 13.00 | 8.96 | 20.9 | 10.45 | 2.24 | 1 | 43,55 |
Der Tipp basiert auf der persönlichen Meinung des Autors. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Bitte wetten Sie mit Verantwortung. 18+
* Alle angegebenen Wettquoten waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels gültig. Jede Wettquote unterliegt Schwankungen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Quoten beim jeweiligen Wettanbieter!
Lesen Sie die aktuellen News: