Ratings für die Pferderennen am 28.08.2022

Hier die neuen Ratings für den Sonntag
Gestern lief eigentlich gut, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es eher ein durchwachsener Tag war – obwohl wir in den Ratings 1 Trifecta in den folgenden Rennen hatten:
04:20:00 Beverley Odds: 34
03:25:00 Cartmel Bon Retour Odds 47
01:20:00 Curragh Odds: 32,5
03:05:00 Curragh King Of Bavaria Odds: 68,2
04:10:00 Goodwood Odds: 66,8
06:55:00 Saratoga Odds: 24,6
09:32:00 Saratoga Odds: 33,8
04:30:00 Windsor Odds: 101
Double Top rated Ergebnisse: 3, 2,1, 0, 2, 1, 0. 0, 0
Doppelt genannte: 15 Winners, 15 Places from 88 Selections (ca 40 races)
Startzeit | Kurs | Pferd | Quote | OFRrating | Weightrating | Oddsrating | JockeyRating | TrainerRating | Finalrating | |
2022-08-28 | 02:05:00 | Beverley | Broctune Red | 7 | 3615 | 25,3 | 25305 | 2,65 | 1 | 57,87 |
2022-08-28 | 02:05:00 | Beverley | Head Chef | 6,5 | 1,8 | 24,1 | 25305 | 3,98 | 1 | 56,18 |
2022-08-28 | 02:05:00 | Beverley | Poet’s Dawn | 6,5 | 3615 | 13,25 | 25305 | 9,28 | 1 | 52,45 |
Rating 2: | ||||||||||
Startzeit | Kurs | Race | Pferd | Quote | Course | Distance | Distance | Class | Finalrating | |
2022-08-28 | 02:05:00 | Beverley | Broctune Red | 7 | 0,26 | 0,56 | 625 | 205 | 1,09 | |
2022-08-28 | 02:05:00 | Beverley | Grifter | 15 | 0,1 | 0,17 | 0,8375 | 0,04 | 0,9775 | |
2022-08-28 | 02:05:00 | Beverley | Strangerontheshore | 7,5 | 0,21 | 0,17 | 0,5875 | 135 | 0,9325 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 02:40:00 | Beverley | Cappoquin | 4 | 2,31 | 24,62 | 23,07 | 1 | 1 | 52 |
2022-08-28 | 02:40:00 | Beverley | Golden Keeper | 2,63 | 6,93 | 16,92 | 16155 | 10,15 | 1 | 51,16 |
2022-08-28 | 02:40:00 | Beverley | Captain Kane | 2,75 | 0 | 10,77 | 23,07 | 1 | 1 | 35,84 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 02:40:00 | Beverley | Captain Kane | 2,75 | 0,27 | 0 | 525 | 385 | 1,18 | |
2022-08-28 | 02:40:00 | Beverley | Golden Keeper | 2,63 | 0 | 0,33 | 0,8375 | 85 | 0,9225 | |
2022-08-28 | 02:40:00 | Beverley | Bamboo Bay | 15 | 0,17 | 0 | 275 | 65 | 0,51 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 03:15:00 | Beverley | Not For Profit | 5 | 2,04 | 60,54 | 10,2 | 7,48 | 1 | 81,26 |
2022-08-28 | 03:15:00 | Beverley | Tatterstall | 6,5 | 2,04 | 57,82 | 18,36 | 0,75 | 1 | 79,97 |
2022-08-28 | 03:15:00 | Beverley | Parr Fire | 15 | 1,02 | 48,98 | 5,1 | 0,75 | 1 | 56,85 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 03:15:00 | Beverley | Not For Profit | 5 | 0,67 | 0 | 0,4125 | 0,6 | 1,6825 | |
2022-08-28 | 03:15:00 | Beverley | California Gem | 6 | 0,44 | 0,33 | 0,55 | 0,6 | 1,59 | |
2022-08-28 | 03:15:00 | Beverley | Greenroad | 6,5 | 0,25 | 0,5 | 0,4125 | 0,4 | 1,0625 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 03:45:00 | Beverley | Fylingdale | 13 | 7755 | 31,03 | 10,35 | 5,69 | 1 | 55,83 |
2022-08-28 | 03:45:00 | Beverley | The Grey Lass | 5,5 | 0 | 18,97 | 28455 | 1,9 | 1 | 50,32 |
2022-08-28 | 03:45:00 | Beverley | Muatadel | 8 | 12,93 | 22,41 | 12,93 | 1 | 1 | 50,27 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 03:45:00 | Beverley | Sugar Baby | 2,1 | 0,22 | 0 | 0,2625 | 0,08 | 0,5625 | |
2022-08-28 | 03:45:00 | Beverley | Muatadel | 8 | 0,18 | 0,22 | 0,3125 | 0,05 | 0,5425 | |
2022-08-28 | 03:45:00 | Beverley | Imperial Khan | 9 | 0,17 | 0 | 0,2375 | 35 | 0,4425 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 04:25:00 | Beverley | Zoom Star | 5,5 | 15,51 | 31,03 | 28455 | 5,69 | 1 | 81,69 |
2022-08-28 | 04:25:00 | Beverley | Birdie Bowers | 7,5 | 10,35 | 29,31 | 25,86 | 5,69 | 1 | 72,21 |
2022-08-28 | 04:25:00 | Beverley | Marselan | 13 | 12,93 | 22,41 | 10,35 | 3,79 | 1 | 50,48 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 04:25:00 | Beverley | Foreseeable Future | 2,88 | 0,24 | 0 | 0,7 | 55 | 0,995 | |
2022-08-28 | 04:25:00 | Beverley | Brazen Belle | 19 | 0,21 | 0,25 | 0,15 | 25 | 385 | |
2022-08-28 | 04:25:00 | Beverley | Hot Scoop | 5 | 0,11 | 0 | 0,1875 | 0,04 | 0,3375 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 05:00:00 | Beverley | Dowally | 3,25 | 0 | 49,51 | 26,22 | 1,07 | 1 | 77,8 |
2022-08-28 | 05:00:00 | Beverley | Serious Look | 2,75 | 0 | 33,01 | 30585 | 5,34 | 1 | 69,94 |
2022-08-28 | 05:00:00 | Beverley | Bush Rose | 5 | 0 | 49,51 | 2,91 | 1 | 1 | 54,42 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 05:00:00 | Beverley | Serious Look | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | |
2022-08-28 | 05:00:00 | Beverley | Dowally | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-08-28 | 05:00:00 | Beverley | Bush Rose | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 05:30:00 | Beverley | Bit Of A Quirke | 7,5 | 10,275 | 13,7 | 22605 | 1 | 1 | 48,58 |
2022-08-28 | 05:30:00 | Beverley | Big Muddy | 29 | 12,33 | 24,66 | 0 | 1,51 | 1 | 39,5 |
2022-08-28 | 05:30:00 | Beverley | Whatwouldyouknow | 8,5 | 2055 | 9,59 | 20,55 | 4,52 | 1 | 37,71 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 05:30:00 | Beverley | Your Love Is King | 4,5 | 0,19 | 0 | 0,35 | 0,05 | 0,59 | |
2022-08-28 | 05:30:00 | Beverley | Broctune Azure | 13 | 0,11 | 0 | 0,4125 | 35 | 0,5575 | |
2022-08-28 | 05:30:00 | Beverley | Captain St Lucifer | 29 | 0,17 | 0,17 | 0,2625 | 0,05 | 0,4825 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 02:55:00 | Deauville | Botanik | 4,33 | 0 | 53,23 | 14265 | 4,18 | 1 | 72,68 |
2022-08-28 | 02:55:00 | Deauville | Fenelon | 6,5 | 0 | 53,23 | 13125 | 3,76 | 1 | 71,11 |
2022-08-28 | 02:55:00 | Deauville | Glycon | 4,33 | 0 | 53,23 | 14265 | 0,42 | 1 | 68,92 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 02:55:00 | Deauville | Botanik | 4,33 | 0,67 | 0 | 0,6625 | 0 | 1,3325 | |
2022-08-28 | 02:55:00 | Deauville | Glycon | 4,33 | 0,67 | 0 | 625 | 0 | 1295 | |
2022-08-28 | 02:55:00 | Deauville | Fenelon | 6,5 | 0 | 0 | 0,4125 | 0 | 0,4125 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 03:30:00 | Deauville | Longvillers | 6 | 0 | 40,2 | 17,64 | 4,31 | 1 | 63,15 |
2022-08-28 | 03:30:00 | Deauville | In Crowd | 3,25 | 0 | 40,2 | 10,29 | 3,24 | 1 | 54,73 |
2022-08-28 | 03:30:00 | Deauville | Tempus | 4,5 | 0 | 38,24 | 11,76 | 1 | 1 | 52 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 03:30:00 | Deauville | In Crowd | 3,25 | 0,42 | 0 | 625 | 0 | 1045 | |
2022-08-28 | 03:30:00 | Deauville | Tempus | 4,5 | 0,33 | 0 | 0,5125 | 0 | 0,8425 | |
2022-08-28 | 03:30:00 | Deauville | Longvillers | 6 | 0,33 | 0 | 0,4125 | 0 | 0,7425 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 04:05:00 | Deauville | Bouttemont | 4,5 | 0 | 38,71 | 19,35 | 10,65 | 1 | 69,71 |
2022-08-28 | 04:05:00 | Deauville | Siam Paragon | 13 | 0 | 29,03 | 24195 | 10,65 | 1 | 64,88 |
2022-08-28 | 04:05:00 | Deauville | Lovamour | 21 | 0 | 35,48 | 14,52 | 10,65 | 1 | 61,65 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 04:05:00 | Deauville | Miramar | 9,5 | 0,67 | 0 | 0,3125 | 0 | 0,9825 | |
2022-08-28 | 04:05:00 | Deauville | Rose Premium | 5,5 | 0,33 | 0 | 625 | 0 | 0,955 | |
2022-08-28 | 04:05:00 | Deauville | Prince Lancelot | 8 | 0,44 | 0 | 375 | 0 | 815 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 01:15:00 | Goodwood | Tenerife Sunshine | 9 | 0 | 37,04 | 16665 | 4,07 | 1 | 58,77 |
2022-08-28 | 01:15:00 | Goodwood | Ndaawi | 1,5 | 0 | 37,04 | 5,55 | 12,22 | 1 | 55,81 |
2022-08-28 | 01:15:00 | Goodwood | Two Past Eight | 26 | 0 | 48,15 | 5,55 | 1 | 1 | 55,7 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 01:15:00 | Goodwood | Ndaawi | 1,5 | 0 | 0 | 0,4125 | 135 | 0,5475 | |
2022-08-28 | 01:15:00 | Goodwood | Rule Of Thumb | 29 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
2022-08-28 | 01:15:00 | Goodwood | Sea Eagle | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 01:50:00 | Goodwood | Indian Creak | 7 | 2685 | 33,93 | 21435 | 5,89 | 1 | 64,94 |
2022-08-28 | 01:50:00 | Goodwood | Many A Star | 3,5 | 2685 | 33,93 | 16065 | 1,96 | 1 | 55,64 |
2022-08-28 | 01:50:00 | Goodwood | Dusky Lord | 4,5 | 13395 | 37,5 | 2685 | 1 | 1 | 55,58 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 01:50:00 | Goodwood | Many A Star | 3,5 | 0 | 0,5 | 0,35 | 735 | 1085 | |
2022-08-28 | 01:50:00 | Goodwood | Punchbowl Flyer | 13 | 0,33 | 0 | 275 | 185 | 0,79 | |
2022-08-28 | 01:50:00 | Goodwood | Indian Creak | 7 | 0,22 | 0,11 | 0,2375 | 0,25 | 0,7075 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 02:25:00 | Goodwood | Borntobealeader | 3,75 | 5,55 | 33,33 | 27,78 | 1 | 1 | 68,66 |
2022-08-28 | 02:25:00 | Goodwood | Bazalgette | 5,5 | 0 | 33,33 | 22215 | 4,07 | 1 | 60,62 |
2022-08-28 | 02:25:00 | Goodwood | Volenti | 23 | 0 | 44,44 | 11115 | 1 | 1 | 57,55 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 02:25:00 | Goodwood | Bazalgette | 5,5 | 0,33 | 0 | 0 | 535 | 865 | |
2022-08-28 | 02:25:00 | Goodwood | Just A Tad | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-08-28 | 02:25:00 | Goodwood | Borntobealeader | 3,75 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 03:00:00 | Goodwood | Paradias | 4,5 | 5775 | 42,31 | 11535 | 1 | 1 | 61,62 |
2022-08-28 | 03:00:00 | Goodwood | Al Mubhir | 4,5 | 11535 | 26,92 | 11535 | 1 | 1 | 51,99 |
2022-08-28 | 03:00:00 | Goodwood | Falling Shadow | 2,75 | 0 | 11,54 | 11535 | 16,92 | 1 | 41 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 03:00:00 | Goodwood | Paradias | 4,5 | 0,33 | 0,67 | 0,2125 | 935 | 1,4775 | |
2022-08-28 | 03:00:00 | Goodwood | Falling Shadow | 2,75 | 0 | 0 | 0,4125 | 335 | 0,7475 | |
2022-08-28 | 03:00:00 | Goodwood | Savvy Victory | 5 | 0 | 0 | 0,55 | 0,16 | 0,71 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 03:35:00 | Goodwood | Double Or Bubble | 3,25 | 22,5 | 35 | 22,5 | 1 | 1 | 82 |
2022-08-28 | 03:35:00 | Goodwood | Happy Power | 2,88 | 17505 | 35 | 12,495 | 3,67 | 1 | 69,67 |
2022-08-28 | 03:35:00 | Goodwood | I’m A Gambler | 12 | 17505 | 21,67 | 22,5 | 1 | 1 | 63,67 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 03:35:00 | Goodwood | Ever Given | 6 | 0,44 | 0,17 | 525 | 0,32 | 1,285 | |
2022-08-28 | 03:35:00 | Goodwood | Misty Grey | 9,5 | 0,33 | 0 | 475 | 245 | 1,05 | |
2022-08-28 | 03:35:00 | Goodwood | Happy Power | 2,88 | 0,25 | 0,28 | 0,4375 | 0,14 | 0,8275 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 04:10:00 | Goodwood | Suzy’s Shoes | 3,5 | 15,51 | 10,34 | 31,035 | 1 | 1 | 58,89 |
2022-08-28 | 04:10:00 | Goodwood | Speak | 2,5 | 5,175 | 24,14 | 15,51 | 3,79 | 1 | 49,62 |
2022-08-28 | 04:10:00 | Goodwood | Peripatetic | 2,63 | 0 | 17,24 | 15,51 | 3,79 | 1 | 37,54 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 04:10:00 | Goodwood | Speak | 2,5 | 0,22 | 0,67 | 0,4125 | 535 | 1,1675 | |
2022-08-28 | 04:10:00 | Goodwood | Peripatetic | 2,63 | 0 | 0 | 0,4125 | 265 | 0,6775 | |
2022-08-28 | 04:10:00 | Goodwood | Suzy’s Shoes | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 04:45:00 | Goodwood | Silastar | 7 | 31,245 | 16,67 | 12,495 | 1 | 1 | 62,41 |
2022-08-28 | 04:45:00 | Goodwood | Gert Lush | 6 | 6255 | 25 | 18,75 | 4,58 | 1 | 55,58 |
2022-08-28 | 04:45:00 | Goodwood | Voltaic | 15 | 6255 | 20,83 | 6255 | 9,17 | 1 | 43,51 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 04:45:00 | Goodwood | Sonnetina | 23 | 0,33 | 0 | 275 | 435 | 1,04 | |
2022-08-28 | 04:45:00 | Goodwood | Revolutionary Man | 23 | 0 | 0 | 625 | 115 | 0,74 | |
2022-08-28 | 04:45:00 | Goodwood | Voltaic | 15 | 0,17 | 0,33 | 0,4125 | 0,14 | 0,7225 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 10:39:00 | Saratoga | Obligatory | 0 | 0 | 64,29 | 0 | 3,93 | 1 | 69,22 |
2022-08-28 | 10:39:00 | Saratoga | Bella Sofia | 0 | 0 | 64,29 | 0 | 3,93 | 1 | 69,22 |
2022-08-28 | 10:39:00 | Saratoga | Lady Rocket | 0 | 0 | 39,29 | 0 | 11,79 | 1 | 52,08 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 10:39:00 | Saratoga | Bella Sofia | 0 | 0,5 | 0 | 0,55 | 0 | 1,05 | |
2022-08-28 | 10:39:00 | Saratoga | Ce Ce | 0 | 0,4 | 0 | 0,55 | 0 | 0,95 | |
2022-08-28 | 10:39:00 | Saratoga | Lady Rocket | 0 | 0,5 | 0 | 0,4125 | 0 | 0,9125 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 01:40:00 | Yarmouth | Flower Of Thunder | 6 | 8175 | 25,45 | 27,27 | 1 | 1 | 62,89 |
2022-08-28 | 01:40:00 | Yarmouth | Starfighter | 5 | 5,46 | 16,36 | 10905 | 2 | 1 | 35,72 |
2022-08-28 | 01:40:00 | Yarmouth | Bad Attitude | 26 | 8175 | 25,45 | 0 | 1 | 1 | 35,62 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 01:40:00 | Yarmouth | Flower Of Thunder | 6 | 0,22 | 0,24 | 325 | 75 | 0,62 | |
2022-08-28 | 01:40:00 | Yarmouth | Go On Gal | 67 | 0,07 | 0,17 | 275 | 0,06 | 405 | |
2022-08-28 | 01:40:00 | Yarmouth | Starfighter | 5 | 0,15 | 0,33 | 0,2375 | 15 | 0,4025 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 02:15:00 | Yarmouth | New Dimension | 5 | 0 | 50 | 9375 | 1 | 1 | 61,38 |
2022-08-28 | 02:15:00 | Yarmouth | Via Serendipity | 17 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 1 | 1 | 58,25 |
2022-08-28 | 02:15:00 | Yarmouth | Arqoob | 8 | 9375 | 12,5 | 9375 | 1 | 1 | 33,25 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 02:15:00 | Yarmouth | Commonsensical | 10 | 0,37 | 0 | 0,35 | 2535 | 3255 | |
2022-08-28 | 02:15:00 | Yarmouth | Marching Army | 12 | 0,33 | 0 | 0,4125 | 0,5 | 1,2425 | |
2022-08-28 | 02:15:00 | Yarmouth | Arqoob | 8 | 0,47 | 0,33 | 0,2375 | 315 | 1,0225 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 02:50:00 | Yarmouth | King Of Ithaca | 5,5 | 0 | 67,16 | 24,63 | 1,64 | 1 | 94,43 |
2022-08-28 | 02:50:00 | Yarmouth | Cancan In The Rain | 5,5 | 0 | 55,22 | 24,63 | 1 | 1 | 81,85 |
2022-08-28 | 02:50:00 | Yarmouth | Perfect Gentleman | 5,5 | 0 | 55,22 | 24,63 | 1 | 1 | 81,85 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 02:50:00 | Yarmouth | Save The World | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-08-28 | 02:50:00 | Yarmouth | Cancan In The Rain | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-08-28 | 02:50:00 | Yarmouth | Perfect Gentleman | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 03:20:00 | Yarmouth | Manuha | 1,67 | 0 | 29,41 | 26,475 | 1 | 1 | 57,88 |
2022-08-28 | 03:20:00 | Yarmouth | Queen’s Eyot | 5 | 0 | 41,18 | 0 | 1 | 1 | 43,18 |
2022-08-28 | 03:20:00 | Yarmouth | Barlow Barlow | 15 | 0 | 29,41 | 0 | 1 | 1 | 31,41 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 03:20:00 | Yarmouth | Duchray | 4,5 | 0,33 | 0 | 0 | 65 | 395 | |
2022-08-28 | 03:20:00 | Yarmouth | Manuha | 1,67 | 0,17 | 0 | 0 | 0,09 | 0,26 | |
2022-08-28 | 03:20:00 | Yarmouth | Barlow Barlow | 15 | 0,17 | 0,67 | 0 | 45 | 0,215 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 03:55:00 | Yarmouth | Kingwell | 13 | 4,8 | 42,4 | 9,6 | 1 | 1 | 58,8 |
2022-08-28 | 03:55:00 | Yarmouth | Gold Splash | 4,33 | 3,6 | 29,6 | 19,2 | 1 | 1 | 54,4 |
2022-08-28 | 03:55:00 | Yarmouth | Cubanista | 3,25 | 8,4 | 24 | 16,8 | 0,88 | 1 | 51,08 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 03:55:00 | Yarmouth | Miss Candy | 8 | 0,67 | 0,33 | 0 | 0,08 | 0,75 | |
2022-08-28 | 03:55:00 | Yarmouth | Cubanista | 3,25 | 0,17 | 0,33 | 0,4125 | 135 | 0,7175 | |
2022-08-28 | 03:55:00 | Yarmouth | Admodum | 8 | 0,33 | 0 | 0,2125 | 75 | 0,6175 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 04:35:00 | Yarmouth | Power On | 12 | 11,91 | 23,81 | 19,05 | 1,75 | 1 | 57,52 |
2022-08-28 | 04:35:00 | Yarmouth | Justjamie | 13 | 14,28 | 23,81 | 11,91 | 1,75 | 1 | 52,75 |
2022-08-28 | 04:35:00 | Yarmouth | Rose’s Girl | 10 | 14,28 | 30,16 | 4755 | 1 | 1 | 51,2 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 04:35:00 | Yarmouth | Helluvaboy | 11 | 0,33 | 0 | 0,3375 | 0,05 | 0,7175 | |
2022-08-28 | 04:35:00 | Yarmouth | Priscilla’s Wish | 3,5 | 0,33 | 0,38 | 0,3 | 85 | 715 | |
2022-08-28 | 04:35:00 | Yarmouth | Shalfa | 8 | 0,33 | 0,67 | 0,2375 | 0,08 | 0,6475 | |
. | ||||||||||
2022-08-28 | 05:10:00 | Yarmouth | Porfin | 11 | 2,475 | 36,36 | 9,915 | 0,91 | 1 | 50,66 |
2022-08-28 | 05:10:00 | Yarmouth | Triggered | 5 | 2,475 | 36,36 | 7,44 | 0,91 | 1 | 48,18 |
2022-08-28 | 05:10:00 | Yarmouth | Beauty Choice | 5 | 3,72 | 30,58 | 7,44 | 0,91 | 1 | 43,65 |
. | ||||||||||
Rating 2: | ||||||||||
2022-08-28 | 05:10:00 | Yarmouth | Porfin | 11 | 0,11 | 0,67 | 0,2375 | 0,3 | 0,6475 | |
2022-08-28 | 05:10:00 | Yarmouth | Temple Bruer | 3,5 | 0,3 | 0,67 | 0,2625 | 0,02 | 0,5825 | |
2022-08-28 | 05:10:00 | Yarmouth | Intervention | 4,5 | 0 | 0 | 0,225 | 335 | 0,56 |
Der Tipp basiert auf der persönlichen Meinung des Autors. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Bitte wetten Sie mit Verantwortung. 18+
* Alle angegebenen Wettquoten waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels gültig. Jede Wettquote unterliegt Schwankungen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Quoten beim jeweiligen Wettanbieter!
Lesen Sie die aktuellen News:
- Hochkarätiges Aufeinandertreffen der Ausdauer-Elite beim Long Distance Cup in Newbury
- Paul Nicholls: Der Meistermacher und seine vielversprechenden Novizen im Fokus des Coral John Francome Novices' Chase in Newbury
- Galopin Des Champs bereit für die Herausforderung - Paul Townend freut sich auf die Rückkehr des atemberaubenden Gold Cup-Gewinners
- Japan Cup (G1) - Kommentare der Verbindungen der japanischen Pferde
- Graham Lee: Hoffnung und Solidarität nach schwerem Sturz im Pferderennsport