2m (2m54y) Agetur UK Kingmaker Novices‘ Chase (Grade 2) (GBB Race) (Class 1) (5yo+)
Allmankind: Der Sea The Stars Sohn von Trainer Dan Skelton begann seine Karriere in Newmarket im Juli 2018 für Micheal Bell, der in nach seinem Maidenrennen in der selben Saison noch drei weitere Male auflaufen lies. Im letzten Versuch in einem Klasse 4 Maidenrennen in Chelsmford gelang ihm dann letztendlich auch der Sieg, nachdem er sich in besseren Rennen in Goodwood und Yarwick zuvor hatte platzieren können.
Im Mai 2019 startete er dann nach der längeren Pause direkt in einem Listed Rennen, was aber gegen Konkurrenten wie Circus Maximus am Ende einfach zu viel war – da ging nichts mehr und er musste sich klar mit dem letzten Platz geschlagen geben, einem Platz, den er auch bei seinem nächsten Versuch im Juli in Newmarket einnehmen musste. Danach war klar, dass er auf dem Flat weiter Probleme haben würde und dass etwas getan werden muss – so ging es erst zum Arzt zur Kastration, dann eine OP an der Luftröhre und dann zu Dan Skelton als neuen Trainer.
Der lies nach der Sommerpause den rundum erneuerten Allmankind in warwick im Try Racing TV For Free Now Juvenile Hurdle auflaufen, und siehe da – auch wenn noch nicht jeder Sprung über die Hindernisse saß, war er für harry Skelton im Sattel doch deutlich leichter zu steuern und gewann sein erstes Rennen über Hindernisse mit Leichtigkeit.
Er legte danach auf Gruppenebene in Cheltenham nach, als er das JCB Triumph Trial Juvenile Hurdle gegen solide Konkurrenz am Ende locker gewann, obwohl er recht frei und ungebunden lief und dabei auch noch eines seiner vorderen Hufeisen verlor. Das hinderte Allmankind aber nicht daran, das Feld von der Front aus zu dominieren und als es darauf ankam, alle Angriffe der Konkurrenz souverän abzuwehren. Die ersten Erfahrungen in Cheltenham auf Black Type Ebene waren sehr vielversprechend gewesen und er ging im Dezember 2019 als Favorit in das Coral Finale Juvenile Hurdle, obwohl das Rennen auf Gruppe 1 Ebene auf schwerem Untergrund noch einmal ein ganz anderer Test war. Dort warteten Konkurrenten wie Cerberu, der zuvor ein Gruppe 3 Rennen hatte gewinnen können, allerdings war auch die auf Gruppenebene erfolgreiche Konkurrenz nicht in der Lage, Allmankind etwas entgegen zu setzen, der das Feld wieder von vorne her anführte und mit dem Lauf an der Front recht schnell alles klar machte. Schon zwischen den letzten beiden Hürden setzte sich Allmankind deutlich von seinen Verfolgern ab, nach dem letzten Sprung weitete er seinen Vorsprung dann kontinuierlich weiter aus um am Ende unangefochten mit 9 Längen Vorsprung ins Ziel einzulaufen.
Das war immens beeindruckend und Grund genug, auf einen Erfolg beim Saisonziel beim Cheltenham Festival zu hoffen, wo Allmankind im Triumph hurdle auflief. Favorit war eigentlich Goshen, der das Rennen wohl auch gewonnen hätte, wenn er nicht Jamie Moore an der letzten Hürde abgeworfen hätte – dabei war er 10 Längen vor dem Rest des Feldes und hatte das Rennen absolut sicher!
Allmankind hatte versucht, das Rennen wieder von der Front aus zu führen, hatte sich aber an dem Favoriten verausgabt und konnte am Ende auch nicht davon profitieren, dass dieser an der letzten Hürde scheiterte – dafür war er schon zu müde und zu erschöpft und konnte Burning Victory und Aspire Tower auf der Zielgerade nicht mhr abwehren.
Das war trotzdem ein solides Rennen und so war es ein wenig schade für Allmankind, dass die Saison Corona bedingt schon früh zu Ende ging und er erst im Oktober sein nächstes Rennen bestreiten könnte Das Klasse 2 Rennen über 2m auf gutem Untergrund gelang Allmankind allerdings nicht wie gewünscht und die lange Pause schien ihm noch in den Knochen zu stecken, denn obwohl er das Feld wieder anführen konnte, sah er auf den letzten Metern doch sehr Müde aus und konnte wieder nur einen dritten Platz erreichen. Man muss aber auch sehen, dass er recht schwer unterwegs war in diesem Handicap und guter Untergrund nicht unbedingt zu seinen Spezialitäten gehört.
Allmankind wechselte danach in die Chase Rennen und gewann in Warwick ein 2m Klasse 3 Chase mit einem absoluten Kantersieg, keiner der Konkurrenten hatte nach der drittletzten Hürde noch eine Chance, an ihm dran zu bleiben – das war schon sehr sehr beeindruckend und machte Lust auf mehr – den Nachschlag gab es dann gegen Hitman im Planteur At Chapel Stud Henry VIII Novices‘ Chase auf Gruppe 1 Ebene in Sandown Anfang Dezember, wo er wieder das Feld anführte und über die 2m auf weichem Boden immer genug tat, um die Konkurrenz in Schach zu halten. Dabei zog er das Feld schon früh auseinander und wechselte das Tempo immer wieder, um teilweise 5 Längen vor dem Feld herzulaufen, sich dann aber wieder einfangen zu lassen, nur um den nächsten Tempowechsel zu vollziehen – eine taktisch kluge Leistung, die mit einem Sieg über den hoch gehandelten Hitman quittiert wurde.
Er hat hier Konkurrenz um die Führung, aber das ist auch nichts Neues, und wenn er seine Aspirationen für das Cheltenham Festivalaufrecht erhalten will, wird er hier liefern müssen.
Sky Pirate und Cheddleton sind auf Grund ihrer Leistungen in leichteren Rennen zu respektieren, aber nicht auf dem Niveau von Allmankind
Hier findet Ihr die Auswahl für die Pferderennen in Großbritannien und Irland des jeweiligen Tages. Alle Picks sind per Hand ausgewählt und nicht computergeneriert, weiter unten findet Ihr noch die „besten Wetten“ des jeweiligen Tages mit einer speziellen Auswahl an Wetten, die besonders hohe Chancen auf Sieg oder ein gut abgewägtes Verhältnis an Risiko und Auszahlung bieten
Folgt uns auf Twitter um immer direkt über neue Artikel hier informiert zu sein:
Täglichen Picks für England und Irland sind online: https://t.co/fyuHkoeTEQ
— Pferdewetten-online (@PferdewettenPhl) September 20, 2016
Lingfield | |
02:00:00 | Hydroxide |
02:30:00 | Wordismybond |
03:00:00 | Multitask |
03:35:00 | Amlak |
04:05:00 | Iconic Sky |
04:40:00 | Red Flute |
05:10:00 | Entsar |
05:40:00 | Collodi |
Beverley | |
02:10:00 | Areen Heart |
02:40:00 | Jeany |
03:10:00 | Double Up |
03:40:00 | Chaplin Bay |
04:10:00 | Be Royale |
04:45:00 | Billy Bond |
05:15:00 | Artful Mind |
05:45:00 | I’m Super Too |
Ballinrobe | |
02:15:00 | Zig Zag |
02:45:00 | Konig Hall |
03:15:00 | Black Label |
03:50:00 | Inchiquin High |
04:20:00 | Father Jed |
04:55:00 | Another Rebel |
05:30:00 | Castle Fall’s |
06:00:00 | Listen Dear |
Warwick | |
02:20:00 | Bleu Et Noir |
02:50:00 | Highbury High |
03:25:00 | Beneficial Joe |
03:55:00 | No Ceiling |
04:30:00 | Silver Man |
05:00:00 | What A Scorcher |
Ffos Las | |
03:45:00 | Dutch Cat |
04:15:00 | Posh Bounty |
04:50:00 | Glorious Poet |
05:20:00 | Admirable Art |
05:50:00 | Wearethepeople |
06:25:00 | Head Space |
06:55:00 | Red Rose Riot |
Die besten Wetten aus GB/IRE und Naps Table
Lingfield | |
02:00:00 | Hydroxide |
03:00:00 | Multitask |
03:35:00 | Amlak |
03:35:00 | Amlak |
05:40:00 | Collodi |
Beverley | |
03:40:00 | Chaplin Bay |
04:45:00 | Billy Bond |
05:45:00 | I’m Super Too |
Ballinrobe | |
02:45:00 | Konig Hall |
03:50:00 | Inchiquin High |
04:55:00 | Another Rebel |
06:00:00 | Listen Dear |
Warwick | |
02:20:00 | Bleu Et Noir |
03:25:00 | Beneficial Joe |
Ffos Las | |
05:20:00 | Admirable Art |
06:25:00 | Head Space |
Ayr | |
01:30:00 | Dalton |
02:00:00 | Alba Dawn |
02:35:00 | Insolenceofoffice |
03:10:00 | Funding Deficit |
03:45:00 | Nice Vintage |
04:20:00 | Maleficicent Queen |
04:55:00 | Soie Dʼleau |
05:25:00 | Ghostly Arc |
Bath | |
01:50:00 | Elocution |
02:20:00 | Beausant |
02:55:00 | Mahfooz |
03:30:00 | Sharjah |
04:05:00 | Alert |
04:40:00 | Battash |
05:15:00 | Zeeoneandonly |
05:50:00 | Swirral Edge |
Warwick | |
02:10:00 | Midnight Tour |
02:45:00 | Like Sully |
03:20:00 | Ready Token |
03:55:00 | The Tourard Man |
04:30:00 | Ink Master |
05:05:00 | Tawelya |
05:35:00 | River Wylde |
Southwell | |
05:40:00 | Mustmeetalady |
06:15:00 | High Ron |
06:45:00 | Fit The Brief |
07:15:00 | Boy In A Bentley |
07:45:00 | Court Baloo |
08:15:00 | Vinegar Hill |
08:45:00 | Magic Bullet |
Kempton | |
05:55:00 | Glasgow Central |
06:25:00 | Tarboosh |
06:55:00 | Boost |
07:25:00 | Almodovar |
07:55:00 | Important Point |
08:25:00 | Eljaddaaf |
08:55:00 | Bridge Builder |
Dundalk | |
06:05:00 | Rock In Peace |
06:35:00 | A Likely Story |
07:05:00 | Ionization |
07:35:00 | Strada Di Carsoli |
08:05:00 | Zorba The Greek |
08:35:00 | Great Wide Open |
09:05:00 | Danequest |
Ayr | |
02:35:00 | Insolenceofoffice |
03:10:00 | Funding Deficit |
03:45:00 | Nice Vintage |
04:20:00 | Maleficicent Queen |
04:55:00 | Soie Dʼleau |
Bath | |
02:20:00 | Beausant |
02:55:00 | Mahfooz |
Warwick | |
02:10:00 | Midnight Tour |
03:55:00 | The Tourard Man |
04:30:00 | Ink Master |
05:05:00 | Tawelya |
Southwell | |
06:15:00 | High Ron |
06:45:00 | Fit The Brief |
08:15:00 | Vinegar Hill |
08:45:00 | Magic Bullet |
Kempton | |
05:55:00 | Glasgow Central |
07:25:00 | Almodovar |
07:55:00 | Important Point |
08:25:00 | Eljaddaaf |
08:55:00 | Bridge Builder |
Dundalk | |
09:05:00 | Danequest |
Haydock | |
01:40:00 | Shaiyem |
02:15:00 | Chʼtibello |
02:45:00 | Kelinni |
03:20:00 | The Eaglehaslanded |
03:55:00 | Donʼt Touch |
04:30:00 | Voix Dʼeau |
05:00:00 | Domtaline |
Lingfield | |
01:45:00 | Baileys Mirage |
02:20:00 | Scottish Glen |
02:50:00 | Light Music |
03:25:00 | Mountain Bell |
04:00:00 | Winning Story |
04:35:00 | Winter House |
05:05:00 | Krebʼs Cycle |
Hexham | |
01:50:00 | Kelka |
02:25:00 | Dante’s Way |
02:55:00 | Vodka Wells |
03:30:00 | Beyondtemptation |
04:05:00 | Ash Park |
04:40:00 | Pinerolo |
05:10:00 | Book At Bedtime |
Ascot | |
01:55:00 | Reach High |
02:30:00 | Sign Of A Victory |
03:05:00 | Astronereus |
03:40:00 | Pandora |
04:15:00 | Hold Tight |
04:45:00 | The Big Lad |
Wexford | |
02:05:00 | Evening Hush |
02:35:00 | Shingari |
03:10:00 | Credit The Giver |
03:45:00 | Kubali |
04:20:00 | Whats The Plot |
04:50:00 | Tasty Ginger |
05:25:00 | Rock The World |
Nottingham | |
02:10:00 | Justice Smart |
02:40:00 | Outrage |
03:15:00 | Goldslinger |
03:50:00 | Alqubbah |
04:25:00 | Rock Song |
04:55:00 | Aldair |
05:30:00 | Bajan Rebel |
06:00:00 | Tedʼs Brother |
Warwick | |
05:15:00 | Stowaway Magic |
05:50:00 | El Bandit |
06:20:00 | Kilflinchen Bay |
06:50:00 | Rejaah |
07:20:00 | Nesterenka |
07:50:00 | Double Chocolate |
08:20:00 | River Wylde |
Thirsk | |
05:35:00 | Johnny B Goode |
06:05:00 | Mustashry |
06:35:00 | Bossipop |
07:05:00 | Aberlady |
07:35:00 | Lady Lekki |
08:05:00 | Lizzyʼs Dream |
08:35:00 | Flyball |
Die besten Wetten / Naps Table | |
Haydock | |
01:40:00 | Shaiyem |
02:15:00 | Chʼtibello |
03:20:00 | The Eaglehaslanded |
03:55:00 | Donʼt Touch |
04:30:00 | Voix Dʼeau |
Lingfield | |
01:45:00 | Baileys Mirage |
02:20:00 | Scottish Glen |
02:50:00 | Light Music |
03:25:00 | Mountain Bell |
04:00:00 | Winning Story |
04:35:00 | Winter House |
Hexham | |
01:50:00 | Kelka |
02:55:00 | Vodka Wells |
04:05:00 | Ash Park |
Ascot | |
01:55:00 | Reach High |
02:30:00 | Sign Of A Victory |
03:40:00 | Pandora |
Wexford | |
02:05:00 | Evening Hush |
03:45:00 | Kubali |
05:25:00 | Rock The World |
Nottingham | |
02:40:00 | Outrage |
03:15:00 | Goldslinger |
04:25:00 | Rock Song |
04:55:00 | Aldair |
05:30:00 | Bajan Rebel |
06:00:00 | Tedʼs Brother |
Warwick | |
05:15:00 | Stowaway Magic |
05:50:00 | El Bandit |
06:20:00 | Kilflinchen Bay |
06:50:00 | Rejaah |
Thirsk | |
06:05:00 | Mustashry |
06:35:00 | Bossipop |
08:05:00 | Lizzyʼs Dream |
Warwick | |
12:30:00 | Beggars Cross |
01:00:00 | Dusky Legend |
01:30:00 | Oficial Ben |
02:00:00 | Bobble Emerald |
02:35:00 | Strongly Suggested |
03:10:00 | Ivanhoe |
03:45:00 | Mr Mafia |
04:20:00 | Kayf Charmer |
Windsor | |
01:40:00 | Eljaddaaf |
02:15:00 | Stellarta |
02:50:00 | Aflame |
03:25:00 | Wild Hacked |
04:00:00 | Somethingthrilling |
04:35:00 | Mediation |
05:10:00 | Tangramm |
05:45:00 | Pine Ridge |
Beverley | |
01:45:00 | Hestina |
02:20:00 | Alwalaa |
02:55:00 | First Bombardment |
03:30:00 | Jacbequick |
04:05:00 | Muntadab |
04:40:00 | Tellovoi |
05:15:00 | Cliff |
05:50:00 | Seaperle |
Curragh | |
01:50:00 | Peace Envoy |
02:25:00 | Doc Sportello |
03:00:00 | Blue De Vega |
03:35:00 | Ainippe |
04:10:00 | Found |
04:45:00 | Aared |
05:20:00 | Motherland |
05:50:00 | Footbridge |
Bath | |
01:55:00 | Lucky Clover |
02:30:00 | Havisham |
03:05:00 | Mutahaady |
03:40:00 | Bakht A Rawan |
04:15:00 | Russian Ranger |
04:50:00 | Wharane |
05:25:00 | Kuriosa |
Down Royal | |
02:05:00 | Areema |
02:40:00 | Most Honourable |
03:15:00 | Cogryhill |
03:50:00 | Huricane Darwin |
04:20:00 | Elegant Statesman |
04:55:00 | Chosen Dream |
05:30:00 | Cadeau Du Bresil |
Kempton | |
02:10:00 | Mr Kite |
02:45:00 | New World |
03:20:00 | Boy In A Bentley |
03:55:00 | Warden Hill |
04:25:00 | Monkhouse |
05:00:00 | Chistmas Twenty |
05:35:00 | Helium |
06:05:00 | Clock On Tom |
Naps Table |
|
Warwick | |
01:30:00 | Oficial Ben |
02:00:00 | Bobble Emerald |
03:45:00 | Mr Mafia |
04:20:00 | Kayf Charmer |
Windsor | |
01:40:00 | Eljaddaaf |
02:15:00 | Stellarta |
03:25:00 | Wild Hacked |
04:00:00 | Somethingthrilling |
04:35:00 | Mediation |
05:45:00 | Pine Ridge |
Beverley | |
04:05:00 | Muntadab |
04:40:00 | Tellovoi |
Curragh | |
01:50:00 | Peace Envoy |
02:25:00 | Doc Sportello |
03:00:00 | Blue De Vega |
04:10:00 | Found |
04:45:00 | Aared |
05:50:00 | Footbridge |
Bath | |
01:55:00 | Lucky Clover |
03:05:00 | Mutahaady |
04:15:00 | Russian Ranger |
05:25:00 | Kuriosa |
Down Royal | |
04:20:00 | Elegant Statesman |
04:55:00 | Chosen Dream |
05:30:00 | Cadeau Du Bresil |
Kempton | |
03:20:00 | Boy In A Bentley |
03:55:00 | Warden Hill |
04:25:00 | Monkhouse |
05:35:00 | Helium |
06:05:00 | Clock On Tom |
Warwick | |
01:40:00 | Vaillant Creek |
02:10:00 | El Bandit |
02:40:00 | Zanstra |
03:10:00 | The Eaglehaslanded |
03:40:00 | Stilletto |
04:10:00 | Conas Toi |
04:40:00 | Magic Bullet |
05:15:00 | Mr Madeit |
Beverley | |
01:50:00 | Seafront |
02:20:00 | Blacklister |
02:50:00 | Arab Poet |
03:20:00 | Busy Street |
03:50:00 | Nietzsche |
04:20:00 | Chilworth Bells |
04:50:00 | Kings Gold |
Perth | |
02:00:00 | Buyer Beware |
02:30:00 | Urban Kode |
03:00:00 | Sharpasaknife |
03:30:00 | Valseur Du Granval |
04:00:00 | Sharp Rise |
04:30:00 | Nowurhurlin |
05:05:00 | Impulsive American |
Tipperary | |
04:35:00 | Istan |
05:10:00 | Doc Sportello |
05:40:00 | A Few Dollars More |
06:10:00 | Kellstorm |
06:40:00 | Ancient Sands |
07:10:00 | Lake Takapuna |
07:40:00 | Call It Magic |
08:10:00 | Ancient Highway |
Market Rasen | |
04:45:00 | Querry Horse |
05:20:00 | Midtech Valentine |
05:50:00 | Under The Phone |
06:20:00 | Call it on |
06:50:00 | Hillview Lad |
07:20:00 | Sgt Bull Berry |
07:50:00 | Passmore |
Exeter | |
04:55:00 | Vieux Lille |
05:30:00 | Alderley Heights |
06:00:00 | Bears Rails |
06:30:00 | Berry De Carjac |
07:00:00 | Black Corton |
07:30:00 | Pursiutofhappiness |
08:00:00 | Bill And Barn |
Die besten Wetten/Naps Table | |
Warwick | |
02:40:00 | Zanstra |
03:10:00 | The Eaglehaslanded |
03:40:00 | Stilletto |
04:10:00 | Conas Toi |
05:15:00 | Mr Madeit |
Beverley | |
01:50:00 | Seafront |
02:20:00 | Blacklister |
03:20:00 | Busy Street |
Perth | |
02:00:00 | Buyer Beware |
03:00:00 | Sharpasaknife |
04:00:00 | Sharp Rise |
05:05:00 | Impulsive American |
Tipperary | |
05:40:00 | A Few Dollars More |
06:40:00 | Ancient Sands |
06:10:00 | Kellstorm |
06:40:00 | Ancient Sands |
Market Rasen | |
04:45:00 | Querry Horse |
05:20:00 | Midtech Valentine |
05:50:00 | Under The Phone |
07:20:00 | Sgt Bull Berry |
Exeter | |
04:55:00 | Vieux Lille |
05:30:00 | Alderley Heights |
06:00:00 | Bears Rails |
08:00:00 | Bill And Barn |