Ratings für die Pferderennen am 02.09.2022

Etwas spät – aber ich bin wieder da! Ich musste mein Laptop fit machen für die Ratings, was einfach mal 4 Tage in Anspruch genommen hat: Python und Anaconda neu aufsetzten, alle Packages wieder zusammen suchen die da einfließen, die PostgreSQL Datenbank migrieren, Docker aufsetzten, die Container neu composen…. und ach so – Windows neu installieren. Allein das hat einen ganzen Tag gedauert.
Nun funktioniert alles wieder wie es soll, wenn auch deutlich langsamer als auf der Feststation. Morgen schreibe ich mal einen ersten Eindruck über die Performance der Ratings (Spoiler: Gar nicht schlecht!) udn wie es weiter gehen soll
Date | Starttime | Track | Racename | Horsename | Odds | Rating |
2022-09-02 | 02:00:00 | Ascot | Events At Ascot British EBF Restricted Novice Stakes (For horses In Bands A, B, C And D) (GBB Race) | Juryman | 13 | 68,14 |
2022-09-02 | 02:00:00 | Ascot | Events At Ascot British EBF Restricted Novice Stakes (For horses In Bands A, B, C And D) (GBB Race) | Renesmee | 6 | 68,13 |
2022-09-02 | 02:00:00 | Ascot | Events At Ascot British EBF Restricted Novice Stakes (For horses In Bands A, B, C And D) (GBB Race) | Hello Deira | 2,1 | 66,16 |
Date | Starttime | Track | Racename | Horsename | Odds | Rating |
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 02:00:00 | Ascot | Events At Ascot British EBF Restricted Novice Stakes (For horses In Bands A, B, C And D) (GBB Race) | Renesmee | 6 | 605 |
2022-09-02 | 02:00:00 | Ascot | Events At Ascot British EBF Restricted Novice Stakes (For horses In Bands A, B, C And D) (GBB Race) | Hello Deira | 2,1 | 0,4125 |
2022-09-02 | 02:00:00 | Ascot | Events At Ascot British EBF Restricted Novice Stakes (For horses In Bands A, B, C And D) (GBB Race) | Pinafore | 4,5 | 0 |
, | ||||||
2022-09-02 | 02:35:00 | Ascot | Charbonnel et Walker British EBF Maiden Stakes (GBB Race) | Onslow Gardens | 4 | 60,97 |
2022-09-02 | 02:35:00 | Ascot | Charbonnel et Walker British EBF Maiden Stakes (GBB Race) | Back See Daa | 51 | 58,41 |
2022-09-02 | 02:35:00 | Ascot | Charbonnel et Walker British EBF Maiden Stakes (GBB Race) | Paddington | 5 | 50,23 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 02:35:00 | Ascot | Charbonnel et Walker British EBF Maiden Stakes (GBB Race) | Onslow Gardens | 4 | 0,4125 |
2022-09-02 | 02:35:00 | Ascot | Charbonnel et Walker British EBF Maiden Stakes (GBB Race) | Sovereign Spirit | 21 | 0,19 |
2022-09-02 | 02:35:00 | Ascot | Charbonnel et Walker British EBF Maiden Stakes (GBB Race) | Paddington | 5 | 0,06 |
, | ||||||
2022-09-02 | 03:10:00 | Ascot | Bet With Ascot EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Red Riding Hood | 3 | 109,14 |
2022-09-02 | 03:10:00 | Ascot | Bet With Ascot EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Dowally | 3,25 | 109,14 |
2022-09-02 | 03:10:00 | Ascot | Bet With Ascot EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Purple Love | 5,5 | 87,71 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 03:10:00 | Ascot | Bet With Ascot EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Dowally | 3,25 | 0,4125 |
2022-09-02 | 03:10:00 | Ascot | Bet With Ascot EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Red Riding Hood | 3 | 0 |
2022-09-02 | 03:10:00 | Ascot | Bet With Ascot EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Alseyoob | 5 | 0 |
, | ||||||
2022-09-02 | 03:45:00 | Ascot | Chapel Down Classified Stakes | Al Marmar | 1,8 | 66,7 |
2022-09-02 | 03:45:00 | Ascot | Chapel Down Classified Stakes | Colour Image | 7,5 | 58,25 |
2022-09-02 | 03:45:00 | Ascot | Chapel Down Classified Stakes | United Front | 4,33 | 54,52 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 03:45:00 | Ascot | Chapel Down Classified Stakes | Colour Image | 7,5 | 615 |
2022-09-02 | 03:45:00 | Ascot | Chapel Down Classified Stakes | Al Marmar | 1,8 | 0,5775 |
2022-09-02 | 03:45:00 | Ascot | Chapel Down Classified Stakes | You’re Hired | 11 | 0,5575 |
, | ||||||
2022-09-02 | 04:20:00 | Ascot | Champagne Jacquart Handicap | Dubai Mirage | 5,5 | 45,78 |
2022-09-02 | 04:20:00 | Ascot | Champagne Jacquart Handicap | Raising Sand | 9,5 | 41,21 |
2022-09-02 | 04:20:00 | Ascot | Champagne Jacquart Handicap | Bopedro | 7,5 | 40,23 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 04:20:00 | Ascot | Champagne Jacquart Handicap | Rebel Territory | 3,5 | 1,7475 |
2022-09-02 | 04:20:00 | Ascot | Champagne Jacquart Handicap | Greatgadian | 4,5 | 0,8675 |
2022-09-02 | 04:20:00 | Ascot | Champagne Jacquart Handicap | Dubai Mirage | 5,5 | 0,73 |
, | ||||||
2022-09-02 | 04:55:00 | Ascot | Bateaux London Fillies‘ Handicap | Torvi | 9 | 77 |
2022-09-02 | 04:55:00 | Ascot | Bateaux London Fillies‘ Handicap | Alcazan | 19 | 64,75 |
2022-09-02 | 04:55:00 | Ascot | Bateaux London Fillies‘ Handicap | Rainbow Mirage | 8 | 64,5 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 04:55:00 | Ascot | Bateaux London Fillies‘ Handicap | Rainbow Mirage | 8 | 3,4875 |
2022-09-02 | 04:55:00 | Ascot | Bateaux London Fillies‘ Handicap | Miss Bella Brand | 9,5 | 2,1575 |
2022-09-02 | 04:55:00 | Ascot | Bateaux London Fillies‘ Handicap | Alcazan | 19 | 1,8125 |
, | ||||||
2022-09-02 | 05:25:00 | Ascot | Harrogate Spring Water Handicap | Midnight Moll | 8,5 | 177 |
2022-09-02 | 05:25:00 | Ascot | Harrogate Spring Water Handicap | Majestic Fighter | 4,5 | 102 |
2022-09-02 | 05:25:00 | Ascot | Harrogate Spring Water Handicap | Twelfth Knight | 8,5 | 102 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 05:25:00 | Ascot | Harrogate Spring Water Handicap | King Of War | 17 | 1,81 |
2022-09-02 | 05:25:00 | Ascot | Harrogate Spring Water Handicap | Midnight Moll | 8,5 | 1,6725 |
2022-09-02 | 05:25:00 | Ascot | Harrogate Spring Water Handicap | Love De Vega | 3,75 | 0,8775 |
, | ||||||
2022-09-02 | 04:05:00 | Down Royal | Irish Stallion Farms EBF Fillies Maiden (IRE Incentive Race) | Ocean Jewel | 2,38 | 76,19 |
2022-09-02 | 04:05:00 | Down Royal | Irish Stallion Farms EBF Fillies Maiden (IRE Incentive Race) | Profitable Edge | 3,75 | 70,62 |
2022-09-02 | 04:05:00 | Down Royal | Irish Stallion Farms EBF Fillies Maiden (IRE Incentive Race) | Bonny Power | 7,5 | 64,97 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 04:05:00 | Down Royal | Irish Stallion Farms EBF Fillies Maiden (IRE Incentive Race) | Profitable Edge | 3,75 | 75 |
2022-09-02 | 04:05:00 | Down Royal | Irish Stallion Farms EBF Fillies Maiden (IRE Incentive Race) | Ocean Jewel | 2,38 | 0 |
2022-09-02 | 04:05:00 | Down Royal | Irish Stallion Farms EBF Fillies Maiden (IRE Incentive Race) | Bonny Power | 7,5 | 0 |
, | ||||||
2022-09-02 | 04:40:00 | Down Royal | Irish EBF Supporting Irish Champions Weekend Maiden | Jupiter Express | 4,33 | 60,29 |
2022-09-02 | 04:40:00 | Down Royal | Irish EBF Supporting Irish Champions Weekend Maiden | Sosallycanwait | 7,5 | 53,79 |
2022-09-02 | 04:40:00 | Down Royal | Irish EBF Supporting Irish Champions Weekend Maiden | Gobi Star | 5 | 41,28 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 04:40:00 | Down Royal | Irish EBF Supporting Irish Champions Weekend Maiden | Sceolan | 3 | 0,5825 |
2022-09-02 | 04:40:00 | Down Royal | Irish EBF Supporting Irish Champions Weekend Maiden | Gobi Star | 5 | 0,42 |
2022-09-02 | 04:40:00 | Down Royal | Irish EBF Supporting Irish Champions Weekend Maiden | Sosallycanwait | 7,5 | 0,12 |
, | ||||||
2022-09-02 | 05:10:00 | Down Royal | Irish EBF Auction Series Maiden (IRE Incentive Race) | Freedom Falls | 13 | 84,94 |
2022-09-02 | 05:10:00 | Down Royal | Irish EBF Auction Series Maiden (IRE Incentive Race) | Laser Jet | 12 | 65,64 |
2022-09-02 | 05:10:00 | Down Royal | Irish EBF Auction Series Maiden (IRE Incentive Race) | Skip To The Beat | 41 | 63,74 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 05:10:00 | Down Royal | Irish EBF Auction Series Maiden (IRE Incentive Race) | Lazer Port | 7 | 0,33 |
2022-09-02 | 05:10:00 | Down Royal | Irish EBF Auction Series Maiden (IRE Incentive Race) | Semblance Of Order | 3,25 | 0,2475 |
2022-09-02 | 05:10:00 | Down Royal | Irish EBF Auction Series Maiden (IRE Incentive Race) | Panic Alarm | 2,38 | 0 |
, | ||||||
2022-09-02 | 05:40:00 | Down Royal | Grant Thornton Nursery Handicap | Fendi | 11 | 63,42 |
2022-09-02 | 05:40:00 | Down Royal | Grant Thornton Nursery Handicap | Lady Skipper | 11 | 62,61 |
2022-09-02 | 05:40:00 | Down Royal | Grant Thornton Nursery Handicap | Madakasham Jam | 29 | 52,81 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 05:40:00 | Down Royal | Grant Thornton Nursery Handicap | Texas Boy | 6,5 | 0,1375 |
2022-09-02 | 05:40:00 | Down Royal | Grant Thornton Nursery Handicap | Lady Skipper | 11 | 0,11 |
2022-09-02 | 05:40:00 | Down Royal | Grant Thornton Nursery Handicap | Fendi | 11 | 0,07 |
, | ||||||
2022-09-02 | 06:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Ulster Cesarewitch Handicap | Rich Belief | 5,5 | 92 |
2022-09-02 | 06:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Ulster Cesarewitch Handicap | Peregrine Run | 8,5 | 87 |
2022-09-02 | 06:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Ulster Cesarewitch Handicap | Dark Voyager | 7,5 | 57 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 06:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Ulster Cesarewitch Handicap | Sheishybrid | 3 | 1,0575 |
2022-09-02 | 06:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Ulster Cesarewitch Handicap | Peregrine Run | 8,5 | 0,91 |
2022-09-02 | 06:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Ulster Cesarewitch Handicap | Dark Voyager | 7,5 | 0,6625 |
, | ||||||
2022-09-02 | 06:40:00 | Down Royal | BBFC Handicap | Yokkell | 5,5 | 62,8 |
2022-09-02 | 06:40:00 | Down Royal | BBFC Handicap | Riccardi Medici | 6,5 | 52 |
2022-09-02 | 06:40:00 | Down Royal | BBFC Handicap | Evergreen And Red | 6,5 | 49,38 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 06:40:00 | Down Royal | BBFC Handicap | Evergreen And Red | 6,5 | 0,5325 |
2022-09-02 | 06:40:00 | Down Royal | BBFC Handicap | Yokkell | 5,5 | 0,4625 |
2022-09-02 | 06:40:00 | Down Royal | BBFC Handicap | Joupe | 15 | 375 |
, | ||||||
2022-09-02 | 07:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Handicap | Mr Coldstone | 4,33 | 55,48 |
2022-09-02 | 07:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Handicap | Magi Gal | 17 | 53,73 |
2022-09-02 | 07:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Handicap | Secret Secret | 3,75 | 43,42 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 07:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Handicap | Five Zeros | 8 | 1,1275 |
2022-09-02 | 07:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Handicap | Clueless Hill | 23 | 0,19 |
2022-09-02 | 07:10:00 | Down Royal | Grant Thornton Handicap | Clifftop | 26 | 0,19 |
, | ||||||
2022-09-02 | 01:53:00 | Haydock | Arete Fillies‘ Handicap | Primi Ordinis | 2,75 | 55,78 |
2022-09-02 | 01:53:00 | Haydock | Arete Fillies‘ Handicap | Qoya | 3,5 | 52 |
2022-09-02 | 01:53:00 | Haydock | Arete Fillies‘ Handicap | Yorkindness | 6 | 46,2 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 01:53:00 | Haydock | Arete Fillies‘ Handicap | Yorkindness | 6 | 1,2425 |
2022-09-02 | 01:53:00 | Haydock | Arete Fillies‘ Handicap | Bookmark | 17 | 1,045 |
2022-09-02 | 01:53:00 | Haydock | Arete Fillies‘ Handicap | Qoya | 3,5 | 0,4925 |
, | ||||||
2022-09-02 | 02:28:00 | Haydock | British EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Kitai | 2,75 | 84,05 |
2022-09-02 | 02:28:00 | Haydock | British EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Centrefold | 2,63 | 83,16 |
2022-09-02 | 02:28:00 | Haydock | British EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Good Gracious | 12 | 77,16 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 02:28:00 | Haydock | British EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Zouky | 5 | 1,1725 |
2022-09-02 | 02:28:00 | Haydock | British EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Violeta | 17 | 0,6775 |
2022-09-02 | 02:28:00 | Haydock | British EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Kitai | 2,75 | 0,41 |
, | ||||||
2022-09-02 | 03:03:00 | Haydock | The Tin Man Handicap | Ventura Express | 9 | 65,19 |
2022-09-02 | 03:03:00 | Haydock | The Tin Man Handicap | Ghathanfar | 4,33 | 57,44 |
2022-09-02 | 03:03:00 | Haydock | The Tin Man Handicap | Abolish | 34 | 54,81 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 03:03:00 | Haydock | The Tin Man Handicap | Jordan Electrics | 21 | 1,5325 |
2022-09-02 | 03:03:00 | Haydock | The Tin Man Handicap | Khanjar | 1,83 | 1365 |
2022-09-02 | 03:03:00 | Haydock | The Tin Man Handicap | Ghathanfar | 4,33 | 1,3375 |
, | ||||||
2022-09-02 | 03:38:00 | Haydock | Oakmere Homes Handicap | Street Life | 7,5 | 55,3 |
2022-09-02 | 03:38:00 | Haydock | Oakmere Homes Handicap | So Smart | 9 | 52,44 |
2022-09-02 | 03:38:00 | Haydock | Oakmere Homes Handicap | Fox Hill | 15 | 44,77 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 03:38:00 | Haydock | Oakmere Homes Handicap | Street Life | 7,5 | 0,74 |
2022-09-02 | 03:38:00 | Haydock | Oakmere Homes Handicap | Fox Hill | 15 | 0,7 |
2022-09-02 | 03:38:00 | Haydock | Oakmere Homes Handicap | Ginger Jam | 21 | 0,7 |
, | ||||||
2022-09-02 | 04:13:00 | Haydock | British Stallion Studs EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Double March | 6 | 84,41 |
2022-09-02 | 04:13:00 | Haydock | British Stallion Studs EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Muntasira | 15 | 71,56 |
2022-09-02 | 04:13:00 | Haydock | British Stallion Studs EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Berwick Law | 67 | 71,56 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 04:13:00 | Haydock | British Stallion Studs EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Miss Dynamic | 3,5 | 0,8375 |
2022-09-02 | 04:13:00 | Haydock | British Stallion Studs EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Leitzel | 1,73 | 335 |
2022-09-02 | 04:13:00 | Haydock | British Stallion Studs EBF Fillies‘ Novice Stakes (GBB Race) | Double March | 6 | 0 |
, | ||||||
2022-09-02 | 04:48:00 | Haydock | Watch Racing TV Fillies‘ Handicap | Rose Fandango | 3,75 | 61,68 |
2022-09-02 | 04:48:00 | Haydock | Watch Racing TV Fillies‘ Handicap | Spear Fir | 3,5 | 57,16 |
2022-09-02 | 04:48:00 | Haydock | Watch Racing TV Fillies‘ Handicap | Independent Beauty | 11 | 29,59 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 04:48:00 | Haydock | Watch Racing TV Fillies‘ Handicap | Rose Fandango | 3,75 | 0,7175 |
2022-09-02 | 04:48:00 | Haydock | Watch Racing TV Fillies‘ Handicap | Eternal Glory | 8 | 0,285 |
2022-09-02 | 04:48:00 | Haydock | Watch Racing TV Fillies‘ Handicap | Spear Fir | 3,5 | 0,26 |
, | ||||||
2022-09-02 | 05:18:00 | Haydock | Parbold Handicap (Jockey Club Grassroots Stayers Series Qualifier) | Vaynor | 5 | 54,86 |
2022-09-02 | 05:18:00 | Haydock | Parbold Handicap (Jockey Club Grassroots Stayers Series Qualifier) | Night Sparkle | 3,75 | 51,99 |
2022-09-02 | 05:18:00 | Haydock | Parbold Handicap (Jockey Club Grassroots Stayers Series Qualifier) | Shibuya Song | 4 | 42 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 05:18:00 | Haydock | Parbold Handicap (Jockey Club Grassroots Stayers Series Qualifier) | Vaynor | 5 | 1,1925 |
2022-09-02 | 05:18:00 | Haydock | Parbold Handicap (Jockey Club Grassroots Stayers Series Qualifier) | Melakaz | 9 | 1135 |
2022-09-02 | 05:18:00 | Haydock | Parbold Handicap (Jockey Club Grassroots Stayers Series Qualifier) | Arctic Fox | 3,5 | 0,7425 |
, | ||||||
2022-09-02 | 05:50:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Nursery Handicap | Artistic Girl | 9,5 | 53,85 |
2022-09-02 | 05:50:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Nursery Handicap | Bella Kopella | 9,5 | 50,65 |
2022-09-02 | 05:50:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Nursery Handicap | Moondial | 3,5 | 43,89 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 05:50:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Nursery Handicap | Moondial | 3,5 | 0,2475 |
2022-09-02 | 05:50:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Nursery Handicap | Magnificent Millie | 4,5 | 0 |
2022-09-02 | 05:50:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Nursery Handicap | Drum Brae Boy | 5 | 0 |
, | ||||||
2022-09-02 | 06:20:00 | Kempton (AW) | CP Dynes / British Stallion Studs EBF Novice Stakes (GBB Race) | Alexandretta | 67 | 60,29 |
2022-09-02 | 06:20:00 | Kempton (AW) | CP Dynes / British Stallion Studs EBF Novice Stakes (GBB Race) | Red Rosetta | 151 | 59,71 |
2022-09-02 | 06:20:00 | Kempton (AW) | CP Dynes / British Stallion Studs EBF Novice Stakes (GBB Race) | Al Motasim | 9 | 46,67 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 06:20:00 | Kempton (AW) | CP Dynes / British Stallion Studs EBF Novice Stakes (GBB Race) | Theme Park | 1,5 | 0,8775 |
2022-09-02 | 06:20:00 | Kempton (AW) | CP Dynes / British Stallion Studs EBF Novice Stakes (GBB Race) | Al Motasim | 9 | 0,8775 |
2022-09-02 | 06:20:00 | Kempton (AW) | CP Dynes / British Stallion Studs EBF Novice Stakes (GBB Race) | Bailey Gate | 4,5 | 35 |
, | ||||||
2022-09-02 | 06:50:00 | Kempton (AW) | Celtic Contractors British Stallion Studs EBF Restricted Novice Stakes (Bands B, C & D) (GBB Race) | Relentless Voyager | 4,33 | 79,62 |
2022-09-02 | 06:50:00 | Kempton (AW) | Celtic Contractors British Stallion Studs EBF Restricted Novice Stakes (Bands B, C & D) (GBB Race) | Invincible Heir | 51 | 61,19 |
2022-09-02 | 06:50:00 | Kempton (AW) | Celtic Contractors British Stallion Studs EBF Restricted Novice Stakes (Bands B, C & D) (GBB Race) | States Of Thunder | 13 | 56,48 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 06:50:00 | Kempton (AW) | Celtic Contractors British Stallion Studs EBF Restricted Novice Stakes (Bands B, C & D) (GBB Race) | Relentless Voyager | 4,33 | 0,4125 |
2022-09-02 | 06:50:00 | Kempton (AW) | Celtic Contractors British Stallion Studs EBF Restricted Novice Stakes (Bands B, C & D) (GBB Race) | Bold Act | 1,4 | 235 |
2022-09-02 | 06:50:00 | Kempton (AW) | Celtic Contractors British Stallion Studs EBF Restricted Novice Stakes (Bands B, C & D) (GBB Race) | Limelight | 8 | 0 |
, | ||||||
2022-09-02 | 07:20:00 | Kempton (AW) | Longines Irish Champions Weekend 10&11 September EBF Maiden Fillies‘ Stakes (GBB Race) | Sweet Fantasy | 2,88 | 69,27 |
2022-09-02 | 07:20:00 | Kempton (AW) | Longines Irish Champions Weekend 10&11 September EBF Maiden Fillies‘ Stakes (GBB Race) | Spanish | 4,5 | 65,13 |
2022-09-02 | 07:20:00 | Kempton (AW) | Longines Irish Champions Weekend 10&11 September EBF Maiden Fillies‘ Stakes (GBB Race) | Atlanna | 7 | 64,13 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 07:20:00 | Kempton (AW) | Longines Irish Champions Weekend 10&11 September EBF Maiden Fillies‘ Stakes (GBB Race) | Atlanna | 7 | 0,7425 |
2022-09-02 | 07:20:00 | Kempton (AW) | Longines Irish Champions Weekend 10&11 September EBF Maiden Fillies‘ Stakes (GBB Race) | Sweet Fantasy | 2,88 | 365 |
2022-09-02 | 07:20:00 | Kempton (AW) | Longines Irish Champions Weekend 10&11 September EBF Maiden Fillies‘ Stakes (GBB Race) | Pink Haze | 19 | 0,33 |
, | ||||||
2022-09-02 | 07:55:00 | Kempton (AW) | Bodymould Mattresses Handicap (A Jockey Club Grassroots And London Stayers‘ Series Qualifier) | Blame It On Sally | 6 | 56,93 |
2022-09-02 | 07:55:00 | Kempton (AW) | Bodymould Mattresses Handicap (A Jockey Club Grassroots And London Stayers‘ Series Qualifier) | Aljaryaal | 11 | 44,69 |
2022-09-02 | 07:55:00 | Kempton (AW) | Bodymould Mattresses Handicap (A Jockey Club Grassroots And London Stayers‘ Series Qualifier) | Duty Bound | 5 | 41,46 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 07:55:00 | Kempton (AW) | Bodymould Mattresses Handicap (A Jockey Club Grassroots And London Stayers‘ Series Qualifier) | Aljaryaal | 11 | 1645 |
2022-09-02 | 07:55:00 | Kempton (AW) | Bodymould Mattresses Handicap (A Jockey Club Grassroots And London Stayers‘ Series Qualifier) | Phoenix Aquilus | 21 | 1,2675 |
2022-09-02 | 07:55:00 | Kempton (AW) | Bodymould Mattresses Handicap (A Jockey Club Grassroots And London Stayers‘ Series Qualifier) | Breccia | 13 | 1,0025 |
, | ||||||
2022-09-02 | 08:25:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Handicap (London Sprint Series Qualifier) | Peggoty | 3,5 | 75,85 |
2022-09-02 | 08:25:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Handicap (London Sprint Series Qualifier) | Mumayaz | 8,5 | 74,38 |
2022-09-02 | 08:25:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Handicap (London Sprint Series Qualifier) | Attentive | 26 | 64,37 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 08:25:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Handicap (London Sprint Series Qualifier) | Dark Side Thunder | 4,33 | 0,9625 |
2022-09-02 | 08:25:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Handicap (London Sprint Series Qualifier) | Rattling | 12 | 0,8625 |
2022-09-02 | 08:25:00 | Kempton (AW) | eventmasters,co,uk Handicap (London Sprint Series Qualifier) | Gidwa | 7 | 0,63 |
, | ||||||
2022-09-02 | 08:55:00 | Kempton (AW) | Eventmasters Handicap | Buxted Reel | 8,5 | 63,45 |
2022-09-02 | 08:55:00 | Kempton (AW) | Eventmasters Handicap | Royal Thunder | 4,5 | 46,11 |
2022-09-02 | 08:55:00 | Kempton (AW) | Eventmasters Handicap | Rick Blaine | 67 | 41,91 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 08:55:00 | Kempton (AW) | Eventmasters Handicap | Buxted Reel | 8,5 | 0,8275 |
2022-09-02 | 08:55:00 | Kempton (AW) | Eventmasters Handicap | Mercian Hymn | 2,25 | 0,745 |
2022-09-02 | 08:55:00 | Kempton (AW) | Eventmasters Handicap | Guilin | 6,5 | 635 |
, | ||||||
2022-09-02 | 04:30:00 | Kilbeggan | Sean Hughes Memorial Maiden Hurdle | Music Of Tara | 2,88 | 65,22 |
2022-09-02 | 04:30:00 | Kilbeggan | Sean Hughes Memorial Maiden Hurdle | Princess Sophia | 21 | 52,52 |
2022-09-02 | 04:30:00 | Kilbeggan | Sean Hughes Memorial Maiden Hurdle | Cherisheverymoment | 51 | 47,76 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 04:30:00 | Kilbeggan | Sean Hughes Memorial Maiden Hurdle | Pats Choice | 3,5 | 0,3125 |
2022-09-02 | 04:30:00 | Kilbeggan | Sean Hughes Memorial Maiden Hurdle | Ballymist | 51 | 0,3125 |
2022-09-02 | 04:30:00 | Kilbeggan | Sean Hughes Memorial Maiden Hurdle | Music Of Tara | 2,88 | 275 |
, | ||||||
2022-09-02 | 05:00:00 | Kilbeggan | Adare Manor Opportunity Handicap Hurdle | Frontline Worker | 9 | 66,11 |
2022-09-02 | 05:00:00 | Kilbeggan | Adare Manor Opportunity Handicap Hurdle | Daisy Dufresne | 5,5 | 60,85 |
2022-09-02 | 05:00:00 | Kilbeggan | Adare Manor Opportunity Handicap Hurdle | Rotten Row | 3,75 | 58,77 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 05:00:00 | Kilbeggan | Adare Manor Opportunity Handicap Hurdle | Pythion | 6,5 | 0,3625 |
2022-09-02 | 05:00:00 | Kilbeggan | Adare Manor Opportunity Handicap Hurdle | Frontline Worker | 9 | 0,3125 |
2022-09-02 | 05:00:00 | Kilbeggan | Adare Manor Opportunity Handicap Hurdle | Rotten Row | 3,75 | 0,2125 |
, | ||||||
2022-09-02 | 05:30:00 | Kilbeggan | Pat Doyle Memorial Maiden Hurdle | High City Roller | 3,25 | 50,09 |
2022-09-02 | 05:30:00 | Kilbeggan | Pat Doyle Memorial Maiden Hurdle | Carrarea | 1,62 | 49,19 |
2022-09-02 | 05:30:00 | Kilbeggan | Pat Doyle Memorial Maiden Hurdle | Sarsfield | 17 | 47,82 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 05:30:00 | Kilbeggan | Pat Doyle Memorial Maiden Hurdle | She’s Tobias | 19 | 0,2125 |
2022-09-02 | 05:30:00 | Kilbeggan | Pat Doyle Memorial Maiden Hurdle | Will You Win | 17 | 0,175 |
2022-09-02 | 05:30:00 | Kilbeggan | Pat Doyle Memorial Maiden Hurdle | Carrarea | 1,62 | 0 |
, | ||||||
2022-09-02 | 06:00:00 | Kilbeggan | Celebrating The Life Of Sean Daly Memorial Handicap Hurdle | Ballyglass Beauty | 8,5 | 75,92 |
2022-09-02 | 06:00:00 | Kilbeggan | Celebrating The Life Of Sean Daly Memorial Handicap Hurdle | Mr Brogue | 5,5 | 59,47 |
2022-09-02 | 06:00:00 | Kilbeggan | Celebrating The Life Of Sean Daly Memorial Handicap Hurdle | Back The West | 7,5 | 54,98 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-02 | 06:00:00 | Kilbeggan | Celebrating The Life Of Sean Daly Memorial Handicap Hurdle | Killinure Lass | 12 | 0,2125 |
2022-09-02 | 06:00:00 | Kilbeggan | Celebrating The Life Of Sean Daly Memorial Handicap Hurdle | Back The West | 7,5 | 0,1375 |
2022-09-02 | 06:00:00 | Kilbeggan | Celebrating The Life Of Sean Daly Memorial Handicap Hurdle | Chief Seattle | 5 | 0,0875 |
, | ||||||
2022-09-02 | 06:30:00 | Kilbeggan | Mullingar Beginners‘ Chase | Sargent Lightfoot | 11 | 58,51 |
