Ratings für die Pferderennen am 04.09.2022

Gestern war ein ziemlich guter Tag für die Ratings – egal welches Syste (Double Top Rated, Double Rated, Highest Difference) man gewählt hatte – alle haben blind backen Profit abgeworfen!
Date | Racetie | Track | Racename | Horsename | Odds | Finalrating |
2022-09-04 | 01:30:00 | Fontwell | Leger Festival On Sky Sports Racing Conditional Jockeys‘ Mares‘ Handicap Hurdle | Sweet Moon | 4,5 | 51,48 |
2022-09-04 | 01:30:00 | Fontwell | Leger Festival On Sky Sports Racing Conditional Jockeys‘ Mares‘ Handicap Hurdle | Dynamic Kate | 1,83 | 42,17 |
2022-09-04 | 01:30:00 | Fontwell | Leger Festival On Sky Sports Racing Conditional Jockeys‘ Mares‘ Handicap Hurdle | Baby Sham | 11 | 34,99 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 01:30:00 | Fontwell | Leger Festival On Sky Sports Racing Conditional Jockeys‘ Mares‘ Handicap Hurdle | Dynamic Kate | 1,83 | 1,15 |
2022-09-04 | 01:30:00 | Fontwell | Leger Festival On Sky Sports Racing Conditional Jockeys‘ Mares‘ Handicap Hurdle | Sweet Moon | 4,5 | 0,63 |
2022-09-04 | 01:30:00 | Fontwell | Leger Festival On Sky Sports Racing Conditional Jockeys‘ Mares‘ Handicap Hurdle | Tara Niece | 7 | 0,49 |
, | ||||||
2022-09-04 | 02:05:00 | Fontwell | Bigmore Wills And Probate Handicap Hurdle | Technological | 5 | 54,48 |
2022-09-04 | 02:05:00 | Fontwell | Bigmore Wills And Probate Handicap Hurdle | Midnights Legacy | 2,63 | 52,52 |
2022-09-04 | 02:05:00 | Fontwell | Bigmore Wills And Probate Handicap Hurdle | Cogital | 5 | 47,43 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 02:05:00 | Fontwell | Bigmore Wills And Probate Handicap Hurdle | Cogital | 5 | 1,53 |
2022-09-04 | 02:05:00 | Fontwell | Bigmore Wills And Probate Handicap Hurdle | Glimpse Of Gold | 17 | 1,14 |
2022-09-04 | 02:05:00 | Fontwell | Bigmore Wills And Probate Handicap Hurdle | Nazwa | 13 | 1,02 |
, | ||||||
2022-09-04 | 02:40:00 | Fontwell | Peter Woods 80th Birthday Bash Handicap Chase | Moans Cross | 9 | 54,51 |
2022-09-04 | 02:40:00 | Fontwell | Peter Woods 80th Birthday Bash Handicap Chase | Easy Bucks | 3 | 44,66 |
2022-09-04 | 02:40:00 | Fontwell | Peter Woods 80th Birthday Bash Handicap Chase | Midnight Jewel | 2,2 | 34,67 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 02:40:00 | Fontwell | Peter Woods 80th Birthday Bash Handicap Chase | Moans Cross | 9 | 0,60 |
2022-09-04 | 02:40:00 | Fontwell | Peter Woods 80th Birthday Bash Handicap Chase | Snug As A Bug | 15 | 0,58 |
2022-09-04 | 02:40:00 | Fontwell | Peter Woods 80th Birthday Bash Handicap Chase | Easy Bucks | 3 | 0,57 |
, | ||||||
2022-09-04 | 03:15:00 | Fontwell | Cazoo Juvenile Hurdle (GBB Race) | Executive Pool | 8 | 102,09 |
2022-09-04 | 03:15:00 | Fontwell | Cazoo Juvenile Hurdle (GBB Race) | Mr Freedom | 13 | 78,39 |
2022-09-04 | 03:15:00 | Fontwell | Cazoo Juvenile Hurdle (GBB Race) | Cabrakan | 3,25 | 77,00 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 03:15:00 | Fontwell | Cazoo Juvenile Hurdle (GBB Race) | Graffiti | 3,5 | 1,17 |
2022-09-04 | 03:15:00 | Fontwell | Cazoo Juvenile Hurdle (GBB Race) | Mutara | 3,25 | 575,00 |
2022-09-04 | 03:15:00 | Fontwell | Cazoo Juvenile Hurdle (GBB Race) | Mr Freedom | 13 | 0,53 |
, | ||||||
2022-09-04 | 03:50:00 | Fontwell | In Loving Memory Of Peter Sivyer Novices‘ Hurdle (GBB Race) | Call Me Tara | 3 | 61,65 |
2022-09-04 | 03:50:00 | Fontwell | In Loving Memory Of Peter Sivyer Novices‘ Hurdle (GBB Race) | Retrospect | 7 | 55,32 |
2022-09-04 | 03:50:00 | Fontwell | In Loving Memory Of Peter Sivyer Novices‘ Hurdle (GBB Race) | Bolberry Down | 13 | 46,03 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 03:50:00 | Fontwell | In Loving Memory Of Peter Sivyer Novices‘ Hurdle (GBB Race) | Girlofmydreams | 3,25 | 0,68 |
2022-09-04 | 03:50:00 | Fontwell | In Loving Memory Of Peter Sivyer Novices‘ Hurdle (GBB Race) | Call Me Tara | 3 | 0,65 |
2022-09-04 | 03:50:00 | Fontwell | In Loving Memory Of Peter Sivyer Novices‘ Hurdle (GBB Race) | Retrospect | 7 | 0,26 |
, | ||||||
2022-09-04 | 04:25:00 | Fontwell | Cazoo Novices‘ Handicap Chase (GBB Race) | Nelsons Rock | 4,33 | 59,62 |
2022-09-04 | 04:25:00 | Fontwell | Cazoo Novices‘ Handicap Chase (GBB Race) | Drumlee Watar | 2,75 | 44,55 |
2022-09-04 | 04:25:00 | Fontwell | Cazoo Novices‘ Handicap Chase (GBB Race) | Call Of The Loon | 2 | 20,95 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 04:25:00 | Fontwell | Cazoo Novices‘ Handicap Chase (GBB Race) | Drumlee Watar | 2,75 | 0,85 |
2022-09-04 | 04:25:00 | Fontwell | Cazoo Novices‘ Handicap Chase (GBB Race) | Nelsons Rock | 4,33 | 0,60 |
2022-09-04 | 04:25:00 | Fontwell | Cazoo Novices‘ Handicap Chase (GBB Race) | Call Of The Loon | 2 | 0,39 |
, | ||||||
2022-09-04 | 05:00:00 | Fontwell | At The Races App Form Study Mares‘ Open National Hunt Flat Race (Category 1 Elimination) (GBB Race) | Spy Lady | 3,25 | 6,00 |
2022-09-04 | 05:00:00 | Fontwell | At The Races App Form Study Mares‘ Open National Hunt Flat Race (Category 1 Elimination) (GBB Race) | Sister Sophie | 3,5 | 6,00 |
2022-09-04 | 05:00:00 | Fontwell | At The Races App Form Study Mares‘ Open National Hunt Flat Race (Category 1 Elimination) (GBB Race) | Emzara | 4 | 6,00 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 05:00:00 | Fontwell | At The Races App Form Study Mares‘ Open National Hunt Flat Race (Category 1 Elimination) (GBB Race) | Sister Sophie | 3,5 | 0,72 |
2022-09-04 | 05:00:00 | Fontwell | At The Races App Form Study Mares‘ Open National Hunt Flat Race (Category 1 Elimination) (GBB Race) | Spy Lady | 3,25 | 0,00 |
2022-09-04 | 05:00:00 | Fontwell | At The Races App Form Study Mares‘ Open National Hunt Flat Race (Category 1 Elimination) (GBB Race) | Emzara | 4 | 0,00 |
, | ||||||
2022-09-04 | 01:30:00 | Longchamp | La Coupe de Maisons-Laffitte (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | Riocorvo | 10 | 70,38 |
2022-09-04 | 01:30:00 | Longchamp | La Coupe de Maisons-Laffitte (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | Best Of Lips | 9,5 | 66,17 |
2022-09-04 | 01:30:00 | Longchamp | La Coupe de Maisons-Laffitte (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | Integrant | 26 | 61,57 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 01:30:00 | Longchamp | La Coupe de Maisons-Laffitte (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | Sealiway | 1,5 | 1,06 |
2022-09-04 | 01:30:00 | Longchamp | La Coupe de Maisons-Laffitte (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | Future History | 19 | 0,84 |
2022-09-04 | 01:30:00 | Longchamp | La Coupe de Maisons-Laffitte (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | Monty | 7 | 0,71 |
, | ||||||
2022-09-04 | 02:48:00 | Longchamp | Prix du Moulin de Longchamp (Group 1) (3yo+) (Grande Course) (Turf) | Goldistyle | 12 | 68,71 |
2022-09-04 | 02:48:00 | Longchamp | Prix du Moulin de Longchamp (Group 1) (3yo+) (Grande Course) (Turf) | Rocchigiani | 13 | 62,40 |
2022-09-04 | 02:48:00 | Longchamp | Prix du Moulin de Longchamp (Group 1) (3yo+) (Grande Course) (Turf) | Lusail | 12 | 59,79 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 02:48:00 | Longchamp | Prix du Moulin de Longchamp (Group 1) (3yo+) (Grande Course) (Turf) | God Blessing | 17 | 1,51 |
2022-09-04 | 02:48:00 | Longchamp | Prix du Moulin de Longchamp (Group 1) (3yo+) (Grande Course) (Turf) | Dreamloper | 9 | 1,08 |
2022-09-04 | 02:48:00 | Longchamp | Prix du Moulin de Longchamp (Group 1) (3yo+) (Grande Course) (Turf) | The Revenant | 3,75 | 0,97 |
, | ||||||
2022-09-04 | 03:33:00 | Longchamp | Prix du Prince d’Orange (Group 3) (3yo) (Grande Course) (Turf) | Vagalame | 6,5 | 78,00 |
2022-09-04 | 03:33:00 | Longchamp | Prix du Prince d’Orange (Group 3) (3yo) (Grande Course) (Turf) | Star Of India | 5,5 | 71,09 |
2022-09-04 | 03:33:00 | Longchamp | Prix du Prince d’Orange (Group 3) (3yo) (Grande Course) (Turf) | Epic Poet | 5 | 69,50 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 03:33:00 | Longchamp | Prix du Prince d’Orange (Group 3) (3yo) (Grande Course) (Turf) | Star Of India | 5,5 | 1,51 |
2022-09-04 | 03:33:00 | Longchamp | Prix du Prince d’Orange (Group 3) (3yo) (Grande Course) (Turf) | Epic Poet | 5 | 1205,00 |
2022-09-04 | 03:33:00 | Longchamp | Prix du Prince d’Orange (Group 3) (3yo) (Grande Course) (Turf) | Jouza | 7 | 1,17 |
, | ||||||
2022-09-04 | 04:08:00 | Longchamp | Prix de la Cochere – Fonds Europeen de l’Elevage (Listed Race) (3yo+ Fillies & Mares)(Grande Course) | Susu’s Dimples | 3,5 | 65,43 |
2022-09-04 | 04:08:00 | Longchamp | Prix de la Cochere – Fonds Europeen de l’Elevage (Listed Race) (3yo+ Fillies & Mares)(Grande Course) | La Parence | 8,5 | 63,48 |
2022-09-04 | 04:08:00 | Longchamp | Prix de la Cochere – Fonds Europeen de l’Elevage (Listed Race) (3yo+ Fillies & Mares)(Grande Course) | Alula Borealis | 6,5 | 61,02 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 04:08:00 | Longchamp | Prix de la Cochere – Fonds Europeen de l’Elevage (Listed Race) (3yo+ Fillies & Mares)(Grande Course) | Stone Of Scone | 21 | 0,74 |
2022-09-04 | 04:08:00 | Longchamp | Prix de la Cochere – Fonds Europeen de l’Elevage (Listed Race) (3yo+ Fillies & Mares)(Grande Course) | Gregarina | 4,33 | 495,00 |
2022-09-04 | 04:08:00 | Longchamp | Prix de la Cochere – Fonds Europeen de l’Elevage (Listed Race) (3yo+ Fillies & Mares)(Grande Course) | Susu’s Dimples | 3,5 | 0,42 |
, | ||||||
2022-09-04 | 12:15:00 | Longchamp | Prix la Rochette (Group 3) (2yo) (New Course) (Turf) | Bolshkinov | 2,75 | 91,45 |
2022-09-04 | 12:15:00 | Longchamp | Prix la Rochette (Group 3) (2yo) (New Course) (Turf) | Breizh Sky | 2,38 | 87,21 |
2022-09-04 | 12:15:00 | Longchamp | Prix la Rochette (Group 3) (2yo) (New Course) (Turf) | Gamestop | 8,5 | 83,00 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 12:15:00 | Longchamp | Prix la Rochette (Group 3) (2yo) (New Course) (Turf) | Breizh Sky | 2,38 | 1,51 |
2022-09-04 | 12:15:00 | Longchamp | Prix la Rochette (Group 3) (2yo) (New Course) (Turf) | Bolshkinov | 2,75 | 0,91 |
2022-09-04 | 12:15:00 | Longchamp | Prix la Rochette (Group 3) (2yo) (New Course) (Turf) | Gain It | 7,5 | 0,85 |
, | ||||||
2022-09-04 | 12:45:00 | Longchamp | Prix Gladiateur (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | Measure Of Time | 7,5 | 67,52 |
2022-09-04 | 12:45:00 | Longchamp | Prix Gladiateur (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | Big Call | 12 | 51,86 |
2022-09-04 | 12:45:00 | Longchamp | Prix Gladiateur (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | John Leeper | 2,75 | 44,39 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 12:45:00 | Longchamp | Prix Gladiateur (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | The Good Man | 3 | 0,81 |
2022-09-04 | 12:45:00 | Longchamp | Prix Gladiateur (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | Measure Of Time | 7,5 | 0,47 |
2022-09-04 | 12:45:00 | Longchamp | Prix Gladiateur (Group 3) (4yo+) (Grande Course) (Turf) | Big Call | 12 | 0,33 |
, | ||||||
2022-09-04 | 11:11:00 | Saratoga | Spinaway Stakes (Grade 1) (2yo Fillies) (Main Track) (Dirt) | Aunt Shirley | 0 | 120,13 |
2022-09-04 | 11:11:00 | Saratoga | Spinaway Stakes (Grade 1) (2yo Fillies) (Main Track) (Dirt) | Leave No Trace | 0 | 105,78 |
2022-09-04 | 11:11:00 | Saratoga | Spinaway Stakes (Grade 1) (2yo Fillies) (Main Track) (Dirt) | Kaling | 0 | 102,00 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 11:11:00 | Saratoga | Spinaway Stakes (Grade 1) (2yo Fillies) (Main Track) (Dirt) | Naughty Gal | 0 | 0,67 |
2022-09-04 | 11:11:00 | Saratoga | Spinaway Stakes (Grade 1) (2yo Fillies) (Main Track) (Dirt) | Just Cindy | 0 | 0,67 |
2022-09-04 | 11:11:00 | Saratoga | Spinaway Stakes (Grade 1) (2yo Fillies) (Main Track) (Dirt) | Sabra Tuff | 0 | 0,33 |
, | ||||||
2022-09-04 | 08:35:00 | Seoul | 5th Korea Cup (Grade 3) (3yo+) (Dirt) | Raon The Fighter | 3,75 | 166,00 |
2022-09-04 | 08:35:00 | Seoul | 5th Korea Cup (Grade 3) (3yo+) (Dirt) | Kings Shield | 6 | 139,50 |
2022-09-04 | 08:35:00 | Seoul | 5th Korea Cup (Grade 3) (3yo+) (Dirt) | Intellogent | 5 | 102,00 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 08:35:00 | Seoul | 5th Korea Cup (Grade 3) (3yo+) (Dirt) | Intellogent | 5 | 0,85 |
2022-09-04 | 08:35:00 | Seoul | 5th Korea Cup (Grade 3) (3yo+) (Dirt) | Moonhak Chief | 101 | 0,84 |
2022-09-04 | 08:35:00 | Seoul | 5th Korea Cup (Grade 3) (3yo+) (Dirt) | Dolkong | 81 | 0,54 |
, | ||||||
2022-09-04 | 01:45:00 | York | Ire Incentive, It Pays To Buy Irish EBF Novice Stakes (GBB Race) (IRE Incentive Race) | Dream For Gold | 7,5 | 55,09 |
2022-09-04 | 01:45:00 | York | Ire Incentive, It Pays To Buy Irish EBF Novice Stakes (GBB Race) (IRE Incentive Race) | Squealer | 4 | 52,77 |
2022-09-04 | 01:45:00 | York | Ire Incentive, It Pays To Buy Irish EBF Novice Stakes (GBB Race) (IRE Incentive Race) | Storm Fox | 17 | 46,91 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 01:45:00 | York | Ire Incentive, It Pays To Buy Irish EBF Novice Stakes (GBB Race) (IRE Incentive Race) | Dream For Gold | 7,5 | 0,63 |
2022-09-04 | 01:45:00 | York | Ire Incentive, It Pays To Buy Irish EBF Novice Stakes (GBB Race) (IRE Incentive Race) | Squealer | 4 | 0,33 |
2022-09-04 | 01:45:00 | York | Ire Incentive, It Pays To Buy Irish EBF Novice Stakes (GBB Race) (IRE Incentive Race) | Silencer | 1,83 | 0,20 |
, | ||||||
2022-09-04 | 02:20:00 | York | John And Judith Marshall Memorial Handicap | The Organiser | 9,5 | 71,23 |
2022-09-04 | 02:20:00 | York | John And Judith Marshall Memorial Handicap | Pink Crystal | 3,75 | 63,53 |
2022-09-04 | 02:20:00 | York | John And Judith Marshall Memorial Handicap | Lucky Man | 6 | 63,53 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 02:20:00 | York | John And Judith Marshall Memorial Handicap | Pink Crystal | 3,75 | 2,27 |
2022-09-04 | 02:20:00 | York | John And Judith Marshall Memorial Handicap | Fast And Loose | 19 | 1,46 |
2022-09-04 | 02:20:00 | York | John And Judith Marshall Memorial Handicap | Azure Blue | 7 | 1,39 |
, | ||||||
2022-09-04 | 02:55:00 | York | Elevator Company Garrowby Stakes (Listed Race) | Blackrod | 12 | 66,90 |
2022-09-04 | 02:55:00 | York | Elevator Company Garrowby Stakes (Listed Race) | Lampang | 17 | 62,28 |
2022-09-04 | 02:55:00 | York | Elevator Company Garrowby Stakes (Listed Race) | Gale Force Maya | 3 | 59,91 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 02:55:00 | York | Elevator Company Garrowby Stakes (Listed Race) | Blackrod | 12 | 2,40 |
2022-09-04 | 02:55:00 | York | Elevator Company Garrowby Stakes (Listed Race) | Gale Force Maya | 3 | 1,61 |
2022-09-04 | 02:55:00 | York | Elevator Company Garrowby Stakes (Listed Race) | Lampang | 17 | 1,14 |
, | ||||||
2022-09-04 | 03:30:00 | York | Federation Of Bloodstock Agents Nursery Handicap | Signora Camacho | 4 | 49,58 |
2022-09-04 | 03:30:00 | York | Federation Of Bloodstock Agents Nursery Handicap | Paddy’s Day | 8,5 | 34,81 |
2022-09-04 | 03:30:00 | York | Federation Of Bloodstock Agents Nursery Handicap | Maggie’s Tern | 9 | 34,53 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 03:30:00 | York | Federation Of Bloodstock Agents Nursery Handicap | Signora Camacho | 4 | 0,88 |
2022-09-04 | 03:30:00 | York | Federation Of Bloodstock Agents Nursery Handicap | King’s Crown | 9 | 0,8075 |
2022-09-04 | 03:30:00 | York | Federation Of Bloodstock Agents Nursery Handicap | Dare To Hope | 3 | 0,785 |
, | ||||||
2022-09-04 | 04:05:00 | York | Little Green Rascals Children’s Nurseries Handicap | Dance To Paris | 21 | 58,62 |
2022-09-04 | 04:05:00 | York | Little Green Rascals Children’s Nurseries Handicap | Atacama Desert | 4,5 | 54,38 |
2022-09-04 | 04:05:00 | York | Little Green Rascals Children’s Nurseries Handicap | Arabescato | 8 | 54,38 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 04:05:00 | York | Little Green Rascals Children’s Nurseries Handicap | Hellenista | 34 | 1,24 |
2022-09-04 | 04:05:00 | York | Little Green Rascals Children’s Nurseries Handicap | The Predictor | 3,5 | 0,9625 |
2022-09-04 | 04:05:00 | York | Little Green Rascals Children’s Nurseries Handicap | Arabescato | 8 | 0,9525 |
, | ||||||
2022-09-04 | 04:40:00 | York | Hanson Springs Handicap | Forgivable | 11 | 84,08 |
2022-09-04 | 04:40:00 | York | Hanson Springs Handicap | Samuel Spade | 5 | 65,22 |
2022-09-04 | 04:40:00 | York | Hanson Springs Handicap | Mr Big Stuff | 4,33 | 55,86 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 04:40:00 | York | Hanson Springs Handicap | Samuel Spade | 5 | 1,4075 |
2022-09-04 | 04:40:00 | York | Hanson Springs Handicap | Hooflepuff | 41 | 905 |
2022-09-04 | 04:40:00 | York | Hanson Springs Handicap | Life On The Rocks | 19 | 0,825 |
, | ||||||
2022-09-04 | 05:15:00 | York | Firmament Apprentice Handicap | Mytilda | 13 | 75,81 |
2022-09-04 | 05:15:00 | York | Firmament Apprentice Handicap | Catch Cunningham | 9 | 71,05 |
2022-09-04 | 05:15:00 | York | Firmament Apprentice Handicap | Riversway | 8,5 | 63,91 |
, | ||||||
Rating 2: | ||||||
2022-09-04 | 05:15:00 | York | Firmament Apprentice Handicap | Lullaby Bay | 7 | 2,055 |
2022-09-04 | 05:15:00 | York | Firmament Apprentice Handicap | May Blossom | 10 | 1,6425 |
2022-09-04 | 05:15:00 | York | Firmament Apprentice Handicap | Silky Wilkie | 10 | 1345 |
Der Tipp basiert auf der persönlichen Meinung des Autors. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Bitte wetten Sie mit Verantwortung. 18+
* Alle angegebenen Wettquoten waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels gültig. Jede Wettquote unterliegt Schwankungen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Quoten beim jeweiligen Wettanbieter!
Lesen Sie die aktuellen News:
- Qatar Prix de l’Arc de Triomphe: Gute bis weiche Bodenbedingungen und Dettoris letzte Fahrt
- Arc De Triomphe : Preview
- "Ace Impact" und andere bemerkenswerte französische Pferde im Arc
- Sprinters Stakes (G1) - Kommentare der Verbindungen der Läufer
- Die Evolution des internationalen Pferderennsports: Ein Blick auf aufsteigende Stars und veränderte Machtverhältnisse